USPTO Official Gazette, Volume 1545, April 7, 2026
Summary
The USPTO Official Gazette Volume 1545, Issue 1 publishes patent and trademark administrative notices for the week of April 7, 2026. The gazette includes maintenance fee payment deadlines for utility patents issued between March 2015 and March 2023, patent expiration notices, reinstatements, reissue applications, trademark renewal expirations, and certificates of correction. Patent owners with grants falling within specified number ranges must remit maintenance fees within prescribed grace periods or risk patent expiration.
What changed
This USPTO Official Gazette publishes the weekly administrative notices including: (1) maintenance fee schedules for patents issued March 28, 2023 (3.5-year due), March 26, 2019 (7.5-year due), and March 24, 2015 (11.5-year due); (2) patent expiration notices for unpaid maintenance fees; (3) reinstatements of patents that received late maintenance fees accepted since March 9, 2026; (4) reissue applications and ex parte reexamination requests filed; (5) trademark registration expirations due to non-renewal; and (6) errata and certificates of correction for issued patents.
Patent owners and trademark holders must review the specific patent number ranges to determine applicability. Utility patents numbered 11,612,092 through 11,617,291 (March 2023 issue) require 3.5-year maintenance fees; patents 10,238,021 through 10,244,670 (March 2019 issue) require 7.5-year fees; and patents in the March 2015 range require 11.5-year fees. Each fee category carries a six-month grace period with surcharge. Inventors, patent holders, and their legal representatives should cross-reference their portfolio against these ranges to ensure timely compliance.
What to do next
- Review patent number ranges to identify any owned patents subject to maintenance fee deadlines
- Remit maintenance fees within applicable grace periods to prevent patent expiration
- Verify trademark registrations for any subject to expiration due to failure to renew
Penalties
Patents not receiving maintenance fee payments within the grace period will expire on the 4th, 8th, or 12th anniversary of the grant date.
Source document (simplified)
\n')
newwin.document.write('
\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write('
| | | |
| Click PRINT button to print | PRINT | |
| | | |
| | | |
\n')
newwin.document.write(str)
newwin.document.write('\n')
newwin.document.write(' \n')
newwin.document.close()
}
//-->
Please use your
key to return to the previous page.
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | Print Table of Contents 1545 OG 1 |
OFFICIAL GAZETTE of the UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
| April 7, 2026 | Volume 1545 | Number 1 |
CONTENTS
| Patent and Trademark Office Notices | Page |
| • Notice of Maintenance Fees Payable | 1545 OG 2 |
| • Notice of Expiration of Patents Due to Failure to Pay Maintenance Fee | 1545 OG 3 |
| • Patents Reinstated Due to the Acceptance of a Late Maintenance Fee from 03/09/2026 | 1545 OG 48 |
| • Reissue Applications Filed | 1545 OG 49 |
| • Requests for Ex Parte Reexamination Filed | 1545 OG 50 |
| • Notice of Expiration of Trademark Registrations Due to Failure to Renew | 1545 OG 53 |
| • Registration to Practice | 1545 OG 173 |
| • Errata | 1545 OG 174 |
| • Certificates of Correction | 1545 OG 175 |
• Mailing and Hand Carry Addresses for Mail to the United States Patent and Trademark Office
• Reference Collections of U.S. Patents Available for Public Use in Patent and Trademark Resource Centers
|
Top of Notices April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | Print This Notice 1545 OG 2 |
| Notice of Maintenance Fees Payable |
Notice of Maintenance Fees Payable
Title 37 Code of Federal Regulations (CFR), Section 1.362(d) provides
that maintenance fees may be paid without surcharge for the six-month
period beginning 3, 7, and 11 years after the date of issue of patents
based on applications filed on or after Dec. 12, 1980. An additional
six-month grace period is provided by 35 U.S.C. 41(b) and 37 CFR 1.362(e)
for payment of the maintenance fee with the surcharge set forth in 37 CFR
1.20(h), as amended effective Dec. 16, 1991. If the maintenance fee is
not paid in the patent requiring such payment the patent will expire on
the 4th, 8th, or 12th anniversary of the grant.
Attention is drawn to the patents that were issued on March 28, 2023
for which maintenance fees due at 3 years and six months may now be paid
The patents have patent numbers within the following ranges:
Utility Patents 11,612,092 through 11,617,291
Reissue Patents based on the above identified patents.
Attention is drawn to the patents that were issued on March 26, 2019
for which maintenance fees due at 7 years and six months may now be paid
The patents have patent numbers within the following ranges:
Utility Patents 10,238,021 through 10,244,670
Reissue Patents based on the above identified patents.
Attention is drawn to the patents that were issued on March 24, 2015
for which maintenance fees due at 11 years and six months may now be paid.
The patents have patent numbers within the following ranges:
Utility Patents 8,984,663 through 8,990,961
Reissue Patents based on the above identified patents.
No maintenance fees are required for design or plant patents.
Payments of maintenance fees in patents may be submitted electronically
over the Internet at www.uspto.gov.
Payments of maintenance fees in patents not submitted electronically
over the Internet, and correspondence related to maintenance fees should be
mailed to "Mail Stop Maintenance Fee, Director of the United States Patent
and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450".
Patent owners must establish small or micro entity status according to
37 CFR 1.27 or 1.29 if they have not done so and if they wish to pay the
small or micro entity amount.
The current amounts of the maintenance fees due at 3 years and six
months, 7 years and six months, and 11 years and six months are set forth
in the most recently amended provisions in 37 CFR 1.20(e)-(g). To obtain
the current maintenance fee amounts, please call the USPTO Contact Center
at (800)-786-9199 or see the current USPTO fee schedule posted on the USPTO
web-site at www.uspto.gov.
|
Top of Notices April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | Print This Notice 1545 OG 3 |
| Notice of Expiration of Patents Due to Failure to Pay Maintenance Fee |
Notice of Expiration of Patents
Due to Failure to Pay Maintenance Fee
35 U.S.C. 41 and 37 CFR 1.362(g) provide that if the required
maintenance fee and any applicable surcharge are not paid in a patent
requiring such payment, the patent will expire at the end of the 4th, 8th
or 12th anniversary of the grant of the patent depending on the first
maintenance fee which was not paid.
According to the records of the Office, the patents listed below have
expired due to failure to pay the required maintenance fee and any
applicable surcharge.
PATENTS WHICH EXPIRED ON February 11, 2026
DUE TO FAILURE TO PAY MAINTENANCE FEES
Patent Application Issue
Number Number Date
8,646,114 13/374,171 02/11/2014
8,646,115 13/913,372 02/11/2014
8,646,116 13/245,192 02/11/2014
8,646,135 13/524,509 02/11/2014
8,646,144 12/597,436 02/11/2014
8,646,147 12/721,457 02/11/2014
8,646,149 13/039,680 02/11/2014
8,646,150 12/859,958 02/11/2014
8,646,164 12/414,346 02/11/2014
8,646,165 12/423,488 02/11/2014
8,646,171 12/935,640 02/11/2014
8,646,173 12/712,640 02/11/2014
8,646,174 13/381,245 02/11/2014
8,646,175 12/826,582 02/11/2014
8,646,180 13/265,192 02/11/2014
8,646,182 12/751,085 02/11/2014
8,646,185 13/235,010 02/11/2014
8,646,187 13/408,125 02/11/2014
8,646,206 13/355,738 02/11/2014
8,646,210 12/670,350 02/11/2014
8,646,213 13/658,653 02/11/2014
8,646,217 13/457,357 02/11/2014
8,646,220 12/915,901 02/11/2014
8,646,222 13/050,879 02/11/2014
8,646,223 13/184,888 02/11/2014
8,646,225 12/924,690 02/11/2014
8,646,232 13/247,655 02/11/2014
8,646,235 13/281,030 02/11/2014
8,646,237 12/834,954 02/11/2014
8,646,240 13/226,830 02/11/2014
8,646,244 13/273,990 02/11/2014
8,646,245 12/598,675 02/11/2014
8,646,246 12/142,506 02/11/2014
8,646,248 13/155,930 02/11/2014
8,646,250 13/213,292 02/11/2014
8,646,252 12/684,393 02/11/2014
8,646,256 13/061,861 02/11/2014
8,646,257 13/062,620 02/11/2014
8,646,260 12/906,981 02/11/2014
8,646,261 12/892,983 02/11/2014
8,646,262 13/321,334 02/11/2014
8,646,264 12/309,691 02/11/2014
8,646,266 13/550,807 02/11/2014
8,646,271 13/115,803 02/11/2014
8,646,279 13/480,696 02/11/2014
8,646,283 13/016,024 02/11/2014
8,646,285 12/439,920 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 4 |
8,646,286 13/312,706 02/11/2014
8,646,287 13/896,919 02/11/2014
8,646,292 12/639,859 02/11/2014
8,646,293 12/985,389 02/11/2014
8,646,297 12/669,458 02/11/2014
8,646,303 12/739,879 02/11/2014
8,646,305 12/911,780 02/11/2014
8,646,307 13/779,527 02/11/2014
8,646,308 12/754,251 02/11/2014
8,646,310 13/347,484 02/11/2014
8,646,319 12/660,266 02/11/2014
8,646,323 13/426,657 02/11/2014
8,646,326 13/191,812 02/11/2014
8,646,334 13/180,462 02/11/2014
8,646,338 13/058,147 02/11/2014
8,646,339 13/385,178 02/11/2014
8,646,341 12/830,664 02/11/2014
8,646,342 12/872,436 02/11/2014
8,646,344 13/681,898 02/11/2014
8,646,345 13/681,908 02/11/2014
8,646,349 12/854,254 02/11/2014
8,646,352 13/505,350 02/11/2014
8,646,354 12/826,145 02/11/2014
8,646,359 13/592,348 02/11/2014
8,646,361 12/723,208 02/11/2014
8,646,363 13/301,765 02/11/2014
8,646,367 12/874,621 02/11/2014
8,646,376 12/553,376 02/11/2014
8,646,377 11/531,894 02/11/2014
8,646,378 13/051,015 02/11/2014
8,646,385 13/610,353 02/11/2014
8,646,386 13/297,234 02/11/2014
8,646,393 13/259,827 02/11/2014
8,646,394 12/786,865 02/11/2014
8,646,396 13/253,517 02/11/2014
8,646,397 13/299,650 02/11/2014
8,646,419 12/596,677 02/11/2014
8,646,422 12/957,249 02/11/2014
8,646,425 13/582,244 02/11/2014
8,646,431 13/581,000 02/11/2014
8,646,435 12/833,869 02/11/2014
8,646,439 13/505,609 02/11/2014
8,646,443 10/517,002 02/11/2014
8,646,445 12/951,811 02/11/2014
8,646,446 13/054,809 02/11/2014
8,646,462 13/214,861 02/11/2014
8,646,464 12/366,328 02/11/2014
8,646,475 11/813,171 02/11/2014
8,646,481 12/476,989 02/11/2014
8,646,484 13/257,231 02/11/2014
8,646,486 13/570,197 02/11/2014
8,646,489 12/399,194 02/11/2014
8,646,491 12/930,879 02/11/2014
8,646,497 13/056,903 02/11/2014
8,646,498 13/454,886 02/11/2014
8,646,500 12/663,685 02/11/2014
8,646,501 12/943,963 02/11/2014
8,646,504 13/122,172 02/11/2014
8,646,505 13/372,277 02/11/2014
8,646,510 13/093,780 02/11/2014
8,646,513 13/533,423 02/11/2014
8,646,514 12/935,815 02/11/2014
8,646,518 12/883,360 02/11/2014
8,646,519 12/971,584 02/11/2014
8,646,527 12/886,304 02/11/2014
8,646,541 13/142,930 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 5 |
8,646,543 12/789,688 02/11/2014
8,646,546 12/976,751 02/11/2014
8,646,551 13/412,034 02/11/2014
8,646,553 13/365,598 02/11/2014
8,646,559 13/084,038 02/11/2014
8,646,560 12/977,862 02/11/2014
8,646,562 13/504,016 02/11/2014
8,646,568 13/337,539 02/11/2014
8,646,574 13/511,260 02/11/2014
8,646,580 13/088,807 02/11/2014
8,646,583 11/673,315 02/11/2014
8,646,587 13/370,509 02/11/2014
8,646,606 13/031,042 02/11/2014
8,646,608 12/610,088 02/11/2014
8,646,610 13/333,612 02/11/2014
8,646,619 13/441,527 02/11/2014
8,646,624 13/042,708 02/11/2014
8,646,633 12/967,822 02/11/2014
8,646,637 12/127,752 02/11/2014
8,646,639 13/379,596 02/11/2014
8,646,642 13/030,904 02/11/2014
8,646,649 13/406,951 02/11/2014
8,646,651 12/440,518 02/11/2014
8,646,654 13/399,359 02/11/2014
8,646,655 12/616,798 02/11/2014
8,646,659 13/216,404 02/11/2014
8,646,666 11/893,871 02/11/2014
8,646,670 13/245,007 02/11/2014
8,646,673 12/830,010 02/11/2014
8,646,674 12/777,424 02/11/2014
8,646,676 13/121,527 02/11/2014
8,646,678 12/296,753 02/11/2014
8,646,687 13/552,390 02/11/2014
8,646,688 11/918,779 02/11/2014
8,646,689 13/282,840 02/11/2014
8,646,690 13/367,141 02/11/2014
8,646,693 12/456,248 02/11/2014
8,646,696 12/742,166 02/11/2014
8,646,697 13/068,547 02/11/2014
8,646,710 13/094,854 02/11/2014
8,646,721 12/990,964 02/11/2014
8,646,728 13/325,606 02/11/2014
8,646,729 13/150,334 02/11/2014
8,646,733 12/840,968 02/11/2014
8,646,734 13/393,482 02/11/2014
8,646,740 13/280,712 02/11/2014
8,646,743 12/359,805 02/11/2014
8,646,745 13/012,089 02/11/2014
8,646,755 13/334,784 02/11/2014
8,646,756 12/857,040 02/11/2014
8,646,759 13/485,076 02/11/2014
8,646,762 13/267,176 02/11/2014
8,646,766 12/860,779 02/11/2014
8,646,769 13/902,604 02/11/2014
8,646,771 12/923,222 02/11/2014
8,646,775 13/399,182 02/11/2014
8,646,780 12/316,419 02/11/2014
8,646,781 12/336,856 02/11/2014
8,646,785 13/463,506 02/11/2014
8,646,788 12/716,414 02/11/2014
8,646,789 13/808,410 02/11/2014
8,646,790 13/445,157 02/11/2014
8,646,793 13/793,910 02/11/2014
8,646,795 12/943,523 02/11/2014
8,646,797 13/158,238 02/11/2014
8,646,809 13/646,743 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 6 |
8,646,817 13/358,734 02/11/2014
8,646,829 13/327,867 02/11/2014
8,646,831 13/634,684 02/11/2014
8,646,832 13/649,440 02/11/2014
8,646,836 13/017,251 02/11/2014
8,646,837 12/743,326 02/11/2014
8,646,844 13/529,362 02/11/2014
8,646,846 12/904,707 02/11/2014
8,646,859 13/597,783 02/11/2014
8,646,861 12/170,569 02/11/2014
8,646,864 12/845,760 02/11/2014
8,646,865 13/424,007 02/11/2014
8,646,867 13/304,996 02/11/2014
8,646,868 13/306,519 02/11/2014
8,646,872 13/654,597 02/11/2014
8,646,873 13/775,710 02/11/2014
8,646,875 12/751,077 02/11/2014
8,646,876 13/376,227 02/11/2014
8,646,878 13/345,943 02/11/2014
8,646,887 13/108,712 02/11/2014
8,646,894 13/685,425 02/11/2014
8,646,899 12/790,073 02/11/2014
8,646,904 13/076,074 02/11/2014
8,646,905 13/355,015 02/11/2014
8,646,910 13/024,138 02/11/2014
8,646,912 12/801,913 02/11/2014
8,646,916 12/717,866 02/11/2014
8,646,919 13/618,659 02/11/2014
8,646,923 12/634,359 02/11/2014
8,646,928 13/340,094 02/11/2014
8,646,929 13/370,546 02/11/2014
8,646,932 13/159,701 02/11/2014
8,646,933 13/617,872 02/11/2014
8,646,938 13/551,472 02/11/2014
8,646,940 12/818,656 02/11/2014
8,646,942 13/041,877 02/11/2014
8,646,943 13/143,929 02/11/2014
8,646,949 12/716,337 02/11/2014
8,646,955 13/720,271 02/11/2014
8,646,957 13/463,021 02/11/2014
8,646,966 12/785,518 02/11/2014
8,646,981 13/550,825 02/11/2014
8,646,985 13/375,970 02/11/2014
8,646,986 13/452,184 02/11/2014
8,646,987 13/740,675 02/11/2014
8,646,988 12/927,173 02/11/2014
8,646,989 12/782,929 02/11/2014
8,646,992 13/295,220 02/11/2014
8,646,996 13/730,141 02/11/2014
8,646,997 12/306,588 02/11/2014
8,646,999 13/651,871 02/11/2014
8,647,000 12/875,346 02/11/2014
8,647,002 13/336,078 02/11/2014
8,647,006 13/545,892 02/11/2014
8,647,007 13/345,689 02/11/2014
8,647,014 13/113,298 02/11/2014
8,647,018 13/173,378 02/11/2014
8,647,019 13/510,380 02/11/2014
8,647,022 13/018,988 02/11/2014
8,647,030 12/795,242 02/11/2014
8,647,031 13/455,321 02/11/2014
8,647,033 12/669,201 02/11/2014
8,647,037 13/461,034 02/11/2014
8,647,039 13/536,413 02/11/2014
8,647,041 12/539,164 02/11/2014
8,647,060 13/152,311 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 7 |
8,647,065 12/785,526 02/11/2014
8,647,070 12/778,642 02/11/2014
8,647,072 13/025,650 02/11/2014
8,647,074 13/585,718 02/11/2014
8,647,089 13/543,322 02/11/2014
8,647,098 12/888,087 02/11/2014
8,647,099 12/714,097 02/11/2014
8,647,101 13/139,371 02/11/2014
8,647,105 13/448,092 02/11/2014
8,647,112 12/797,499 02/11/2014
8,647,124 13/732,536 02/11/2014
8,647,125 12/057,653 02/11/2014
8,647,126 11/513,596 02/11/2014
8,647,135 13/826,364 02/11/2014
8,647,139 13/322,590 02/11/2014
8,647,142 13/327,835 02/11/2014
8,647,146 13/010,508 02/11/2014
8,647,148 13/504,623 02/11/2014
8,647,151 13/489,841 02/11/2014
8,647,156 13/761,001 02/11/2014
8,647,158 13/493,183 02/11/2014
8,647,159 13/036,233 02/11/2014
8,647,175 13/109,117 02/11/2014
8,647,177 13/000,994 02/11/2014
8,647,179 12/525,555 02/11/2014
8,647,182 12/728,666 02/11/2014
8,647,184 12/181,993 02/11/2014
8,647,185 13/590,433 02/11/2014
8,647,188 13/158,199 02/11/2014
8,647,195 13/908,701 02/11/2014
8,647,198 12/877,478 02/11/2014
8,647,199 12/881,087 02/11/2014
8,647,200 13/367,757 02/11/2014
8,647,202 12/970,674 02/11/2014
8,647,204 13/372,553 02/11/2014
8,647,205 13/835,063 02/11/2014
8,647,206 12/688,631 02/11/2014
8,647,213 13/027,182 02/11/2014
8,647,215 12/891,985 02/11/2014
8,647,216 12/775,359 02/11/2014
8,647,220 12/985,531 02/11/2014
8,647,228 13/174,161 02/11/2014
8,647,231 12/831,325 02/11/2014
8,647,235 13/685,251 02/11/2014
8,647,244 13/195,104 02/11/2014
8,647,246 12/880,763 02/11/2014
8,647,249 11/995,540 02/11/2014
8,647,250 12/816,166 02/11/2014
8,647,251 12/722,405 02/11/2014
8,647,254 12/166,247 02/11/2014
8,647,256 12/891,066 02/11/2014
8,647,259 13/073,424 02/11/2014
8,647,260 12/434,464 02/11/2014
8,647,267 13/737,545 02/11/2014
8,647,269 12/426,887 02/11/2014
8,647,275 12/237,809 02/11/2014
8,647,281 12/415,768 02/11/2014
8,647,284 13/550,946 02/11/2014
8,647,293 12/154,349 02/11/2014
8,647,296 13/099,212 02/11/2014
8,647,303 12/866,621 02/11/2014
8,647,306 12/999,551 02/11/2014
8,647,312 13/738,842 02/11/2014
8,647,315 13/450,140 02/11/2014
8,647,316 13/177,562 02/11/2014
8,647,319 12/743,046 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 8 |
8,647,322 13/746,659 02/11/2014
8,647,323 11/967,219 02/11/2014
8,647,331 12/949,500 02/11/2014
8,647,333 11/934,761 02/11/2014
8,647,336 12/816,479 02/11/2014
8,647,338 13/556,455 02/11/2014
8,647,340 13/343,173 02/11/2014
8,647,341 11/588,482 02/11/2014
8,647,343 12/821,253 02/11/2014
8,647,346 13/484,744 02/11/2014
8,647,347 13/523,150 02/11/2014
8,647,353 11/965,299 02/11/2014
8,647,356 12/452,314 02/11/2014
8,647,358 13/011,842 02/11/2014
8,647,360 13/426,933 02/11/2014
8,647,361 13/493,730 02/11/2014
8,647,364 13/051,786 02/11/2014
8,647,373 13/025,276 02/11/2014
8,647,374 12/090,707 02/11/2014
8,647,377 13/663,272 02/11/2014
8,647,386 12/841,792 02/11/2014
8,647,389 12/971,507 02/11/2014
8,647,390 12/918,189 02/11/2014
8,647,392 13/457,346 02/11/2014
8,647,398 13/267,071 02/11/2014
8,647,411 13/124,904 02/11/2014
8,647,413 12/609,454 02/11/2014
8,647,418 13/254,496 02/11/2014
8,647,426 12/519,393 02/11/2014
8,647,427 12/934,485 02/11/2014
8,647,428 13/360,855 02/11/2014
8,647,429 13/577,026 02/11/2014
8,647,435 11/871,099 02/11/2014
8,647,442 13/454,695 02/11/2014
8,647,444 13/602,640 02/11/2014
8,647,445 13/669,651 02/11/2014
8,647,454 11/285,458 02/11/2014
8,647,459 12/815,770 02/11/2014
8,647,460 12/912,722 02/11/2014
8,647,461 13/191,544 02/11/2014
8,647,464 13/021,681 02/11/2014
8,647,468 13/382,706 02/11/2014
8,647,471 12/975,470 02/11/2014
8,647,480 13/178,220 02/11/2014
8,647,482 13/037,693 02/11/2014
8,647,499 12/903,573 02/11/2014
8,647,501 13/737,636 02/11/2014
8,647,506 13/781,951 02/11/2014
8,647,518 13/757,857 02/11/2014
8,647,519 13/760,054 02/11/2014
8,647,523 13/415,390 02/11/2014
8,647,531 13/353,418 02/11/2014
8,647,532 13/487,915 02/11/2014
8,647,538 13/302,316 02/11/2014
8,647,540 13/368,059 02/11/2014
8,647,541 13/368,087 02/11/2014
8,647,545 12/850,654 02/11/2014
8,647,546 13/142,470 02/11/2014
8,647,547 12/705,663 02/11/2014
8,647,549 13/130,029 02/11/2014
8,647,560 13/084,499 02/11/2014
8,647,562 12/056,595 02/11/2014
8,647,563 13/145,702 02/11/2014
8,647,567 13/427,731 02/11/2014
8,647,569 13/084,100 02/11/2014
8,647,571 13/590,762 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 9 |
8,647,573 12/712,345 02/11/2014
8,647,576 12/816,319 02/11/2014
8,647,597 14/060,701 02/11/2014
8,647,598 12/719,372 02/11/2014
8,647,603 13/314,239 02/11/2014
8,647,605 11/912,877 02/11/2014
8,647,606 13/158,024 02/11/2014
8,647,610 12/740,212 02/11/2014
8,647,612 12/390,928 02/11/2014
8,647,620 12/823,382 02/11/2014
8,647,624 12/016,814 02/11/2014
8,647,629 12/466,222 02/11/2014
8,647,630 13/230,448 02/11/2014
8,647,635 12/993,852 02/11/2014
8,647,638 13/600,289 02/11/2014
8,647,639 12/695,105 02/11/2014
8,647,647 12/841,031 02/11/2014
8,647,649 13/382,298 02/11/2014
8,647,650 13/514,623 02/11/2014
8,647,652 12/207,076 02/11/2014
8,647,653 13/519,515 02/11/2014
8,647,656 12/628,677 02/11/2014
8,647,659 13/011,467 02/11/2014
8,647,661 13/289,733 02/11/2014
8,647,664 12/309,226 02/11/2014
8,647,665 13/584,302 02/11/2014
8,647,667 13/901,761 02/11/2014
8,647,675 13/415,747 02/11/2014
8,647,676 13/124,756 02/11/2014
8,647,681 10/479,065 02/11/2014
8,647,683 13/130,992 02/11/2014
8,647,689 11/993,347 02/11/2014
8,647,693 11/884,623 02/11/2014
8,647,699 13/403,335 02/11/2014
8,647,703 11/169,218 02/11/2014
8,647,709 11/857,224 02/11/2014
8,647,712 13/448,822 02/11/2014
8,647,715 12/705,123 02/11/2014
8,647,716 13/379,377 02/11/2014
8,647,717 13/958,086 02/11/2014
8,647,718 11/908,394 02/11/2014
8,647,721 12/613,038 02/11/2014
8,647,723 13/247,534 02/11/2014
8,647,735 13/190,381 02/11/2014
8,647,739 13/120,767 02/11/2014
8,647,740 11/827,394 02/11/2014
8,647,744 12/296,107 02/11/2014
8,647,757 12/700,738 02/11/2014
8,647,763 13/173,096 02/11/2014
8,647,766 12/820,494 02/11/2014
8,647,767 12/729,297 02/11/2014
8,647,769 12/787,006 02/11/2014
8,647,773 13/194,551 02/11/2014
8,647,774 13/305,043 02/11/2014
8,647,777 12/090,228 02/11/2014
8,647,778 13/617,512 02/11/2014
8,647,785 13/107,526 02/11/2014
8,647,788 12/702,562 02/11/2014
8,647,789 12/976,869 02/11/2014
8,647,796 13/192,113 02/11/2014
8,647,797 13/261,175 02/11/2014
8,647,806 13/519,418 02/11/2014
8,647,807 13/519,495 02/11/2014
8,647,816 13/104,269 02/11/2014
8,647,819 12/946,865 02/11/2014
8,647,820 13/036,578 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 10 |
8,647,823 11/625,793 02/11/2014
8,647,828 12/373,557 02/11/2014
8,647,830 12/598,982 02/11/2014
8,647,834 13/325,015 02/11/2014
8,647,840 12/734,995 02/11/2014
8,647,846 11/987,584 02/11/2014
8,647,850 12/970,992 02/11/2014
8,647,851 13/314,862 02/11/2014
8,647,854 13/519,013 02/11/2014
8,647,858 13/129,997 02/11/2014
8,647,859 13/414,381 02/11/2014
8,647,860 13/584,685 02/11/2014
8,647,870 13/453,154 02/11/2014
8,647,872 13/316,199 02/11/2014
8,647,878 12/711,978 02/11/2014
8,647,882 13/241,767 02/11/2014
8,647,887 13/141,661 02/11/2014
8,647,892 12/907,620 02/11/2014
8,647,893 13/596,126 02/11/2014
8,647,896 13/411,896 02/11/2014
8,647,900 12/885,892 02/11/2014
8,647,904 13/580,330 02/11/2014
8,647,906 13/959,834 02/11/2014
8,647,925 12/792,975 02/11/2014
8,647,929 12/702,443 02/11/2014
8,647,936 13/772,881 02/11/2014
8,647,937 13/533,090 02/11/2014
8,647,940 13/963,850 02/11/2014
8,647,944 13/927,855 02/11/2014
8,647,952 12/974,037 02/11/2014
8,647,955 13/770,548 02/11/2014
8,647,962 12/729,911 02/11/2014
8,647,963 12/820,587 02/11/2014
8,647,968 12/482,101 02/11/2014
8,647,969 13/362,899 02/11/2014
8,647,970 13/327,390 02/11/2014
8,647,978 13/551,962 02/11/2014
8,647,984 13/345,046 02/11/2014
8,647,990 13/653,177 02/11/2014
8,647,996 13/073,428 02/11/2014
8,647,998 13/058,974 02/11/2014
8,648,005 13/063,246 02/11/2014
8,648,008 13/335,633 02/11/2014
8,648,010 13/517,444 02/11/2014
8,648,012 13/147,024 02/11/2014
8,648,013 12/452,168 02/11/2014
8,648,014 13/588,000 02/11/2014
8,648,015 12/778,915 02/11/2014
8,648,019 13/247,717 02/11/2014
8,648,034 13/315,432 02/11/2014
8,648,040 13/770,320 02/11/2014
8,648,043 12/557,884 02/11/2014
8,648,048 13/967,168 02/11/2014
8,648,049 13/265,026 02/11/2014
8,648,050 12/985,256 02/11/2014
8,648,051 10/978,032 02/11/2014
8,648,058 13/577,797 02/11/2014
8,648,060 12/513,357 02/11/2014
8,648,064 12/902,807 02/11/2014
8,648,068 13/034,913 02/11/2014
8,648,071 13/001,255 02/11/2014
8,648,083 13/805,098 02/11/2014
8,648,088 13/454,167 02/11/2014
8,648,095 13/488,888 02/11/2014
8,648,102 13/350,637 02/11/2014
8,648,104 12/601,729 02/11/2014
| April 7, 2026 | US PATENT AND TRADEMARK OFFICE | 1545 OG 11 |
8,648,107 13/830,150 02/11/2014
8,648,110 13/092,571 02/11/2014
8,648,120 11/896,760 02/11/2014
8,648,128 13/384,677 02/11/2014
8,648,131 13/002,661 02/11/2014
8,648,132 12/027,402 02/11/2014
8,648,134 13/263,250 02/11/2014
8,648,137 12/865,231 02/11/2014
8,648,138 13/189,188 02/11/2014
8,648,142 11/794,045 02/11/2014
8,648,144 13/202,384 02/11/2014
8,648,146 13/489,492 02/11/2014
8,648,148 11/992,875 02/11/2014
8,648,158 12/866,973 02/11/2014
8,648,169 12/312,975 02/11/2014
8,648,179 13/644,469 02/11/2014
8,648,183 10/505,171 02/11/2014
8,648,186 13/836,634 02/11/2014
8,648,189 13/577,441 02/11/2014
8,648,190 13/144,202 02/11/2014
8,648,205 13/021,337 02/11/2014
8,648,208 12/937,986 02/11/2014
8,648,210 13/117,185 02/11/2014
8,648,213 11/573,692 02/11/2014
8,648,215 13/364,127 02/11/2014
8,648,226 12/943,174 02/11/2014
8,648,227 11/922,517 02/11/2014
8,648,231 12/624,647 02/11/2014
8,648,239 13/577,587 02/11/2014
8,648,244 13/738,478 02/11/2014
8,648,246 13/009,361 02/11/2014
8,648,260 13/075,838 02/11/2014
8,648,261 13/117,159 02/11/2014
8,648,264 12/897,127 02/11/2014
8,648,282 12/500,430 02/11/2014
8,648,287 11/442,458 02/11/2014
8,648,288 12/727,164 02/11/2014
8,648,290 13/115,497 02/11/2014
8,648,294 12/446,146 02/11/2014
8,648,295 13/695,675 02/11/2014
8,648,297 13/553,145 02/11/2014
8,648,299 13/783,534 02/11/2014
8,648,306 12/915,674 02/11/2014
