Changeflow GovPing Government & Legislation Resolution Expressing Support for Tax Policies ...
Routine Notice Added Final

Resolution Expressing Support for Tax Policies That Support Working Families, Passed 219-207

Favicon for clerk.house.gov House: Recent Roll Call Votes
Published
Detected
Email

Summary

The U.S. House of Representatives passed H.Res. a non-binding resolution expressing support for tax policies that support working families, with a vote of 219-207 along largely party lines (215 Republican yeas, 3 Democratic yeas, 207 Democratic nays). The resolution does not enact any tax legislation or create compliance obligations; it serves solely as a statement of congressional sentiment.

Published by House on clerk.house.gov . Detected, standardized, and enriched by GovPing. Review our methodology and editorial standards .

What changed

The House of Representatives recorded a roll call vote on a resolution expressing support for tax policies that support working families. The resolution passed 219-207, with Republicans voting unanimously in favor and Democrats unanimously opposed, plus 5 members not voting. As a non-binding resolution expressing congressional sentiment, this measure does not enact, amend, or repeal any tax law or regulation.

Affected parties should note this resolution creates no compliance obligations, imposes no penalties, and does not change any existing tax rules. It represents the current policy priorities of the House majority and may inform future legislative discussions on tax policy. Tax professionals, employers, and individuals should continue monitoring actual legislative proposals that could affect tax obligations.

Archived snapshot

Apr 16, 2026

GovPing captured this document from the original source. If the source has since changed or been removed, this is the text as it existed at that time.

Roll Call 121

| Bill Number:

Share

-

-

XML View Apr 16, 2026, 02:29 PM

119th Congress, 2nd Session Vote Question: On Agreeing to the Resolution

Expressing support for tax policies that support working families

Vote Type: Yea-And-Nay

Status: Passed

VOTES yea: 219

nay: 207

present: 0

not voting: 5

Remote Voting by Proxy

Votes by party

Party Yeas Nays Present Not Voting
Republican 215 0 0 2
Democratic 3 207 0 3
Independent 1 0 0 0
Total 219 207 0 5

All votes

Keyword Name Party All Parties Republican Democratic Independent State All States Votes All Votes YEA/AYE NAY/NO PRESENT NOT VOTING
| Representative | Party | State | Vote | |
| --- | --- | --- | --- | |
| Adams | Democratic | North Carolina | NC | Nay |
| Aderholt | Republican | Alabama | AL | Yea |
| Aguilar | Democratic | California | CA | Nay |
| Alford | Republican | Missouri | MO | Yea |
| Allen | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Amo | Democratic | Rhode Island | RI | Nay |
| Amodei (NV) | Republican | Nevada | NV | Yea |
| Ansari | Democratic | Arizona | AZ | Nay |
| Arrington | Republican | Texas | TX | Yea |
| Auchincloss | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Babin | Republican | Texas | TX | Yea |
| Bacon | Republican | Nebraska | NE | Yea |
| Baird | Republican | Indiana | IN | Yea |
| Balderson | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Balint | Democratic | Vermont | VT | Nay |
| Barr | Republican | Kentucky | KY | Yea |
| Barragán | Democratic | California | CA | Nay |
| Barrett | Republican | Michigan | MI | Yea |
| Baumgartner | Republican | Washington | WA | Yea |
| Bean (FL) | Republican | Florida | FL | Yea |
| Beatty | Democratic | Ohio | OH | Nay |
| Begich | Republican | Alaska | AK | Yea |
| Bell | Democratic | Missouri | MO | Nay |
| Bentz | Republican | Oregon | OR | Yea |
| Bera | Democratic | California | CA | Nay |
| Bergman | Republican | Michigan | MI | Yea |
| Beyer | Democratic | Virginia | VA | Nay |
| Bice | Republican | Oklahoma | OK | Yea |
| Biggs (AZ) | Republican | Arizona | AZ | Yea |
| Biggs (SC) | Republican | South Carolina | SC | Yea |
| Bilirakis | Republican | Florida | FL | Yea |
| Bishop | Democratic | Georgia | GA | Nay |
| Boebert | Republican | Colorado | CO | Yea |
| Bonamici | Democratic | Oregon | OR | Nay |
| Bost | Republican | Illinois | IL | Yea |
| Boyle (PA) | Democratic | Pennsylvania | PA | Nay |
| Brecheen | Republican | Oklahoma | OK | Yea |
| Bresnahan | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Brown | Democratic | Ohio | OH | Nay |
| Brownley | Democratic | California | CA | Nay |
| Buchanan | Republican | Florida | FL | Yea |
| Budzinski | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Burchett | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| Burlison | Republican | Missouri | MO | Yea |
| Bynum | Democratic | Oregon | OR | Nay |
| Calvert | Republican | California | CA | Yea |
| Cammack | Republican | Florida | FL | Yea |
| Carbajal | Democratic | California | CA | Nay |
| Carey | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Carson | Democratic | Indiana | IN | Nay |
| Carter (GA) | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Carter (LA) | Democratic | Louisiana | LA | Nay |
| Carter (TX) | Republican | Texas | TX | Yea |
| Casar | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Case | Democratic | Hawaii | HI | Nay |
| Casten | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Castor (FL) | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Castro (TX) | Democratic | Texas | TX | Not Voting |
| Cherfilus-McCormick | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Chu | Democratic | California | CA | Nay |
| Ciscomani | Republican | Arizona | AZ | Yea |
| Cisneros | Democratic | California | CA | Nay |
| Clark (MA) | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Clarke (NY) | Democratic | New York | NY | Nay |
| Cleaver | Democratic | Missouri | MO | Nay |
| Cline | Republican | Virginia | VA | Yea |
| Cloud | Republican | Texas | TX | Yea |
| Clyburn | Democratic | South Carolina | SC | Nay |
| Clyde | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Cohen | Democratic | Tennessee | TN | Nay |
| Cole | Republican | Oklahoma | OK | Yea |
| Collins | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Comer | Republican | Kentucky | KY | Yea |
| Conaway | Democratic | New Jersey | NJ | Nay |
| Correa | Democratic | California | CA | Nay |
| Costa | Democratic | California | CA | Nay |
| Courtney | Democratic | Connecticut | CT | Nay |
| Craig | Democratic | Minnesota | MN | Nay |
| Crane | Republican | Arizona | AZ | Yea |
| Crank | Republican | Colorado | CO | Yea |
| Crawford | Republican | Arkansas | AR | Yea |
| Crenshaw | Republican | Texas | TX | Yea |
| Crockett | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Crow | Democratic | Colorado | CO | Nay |
| Cuellar | Democratic | Texas | TX | Yea |
| Davids (KS) | Democratic | Kansas | KS | Nay |
| Davidson | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Davis (IL) | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Davis (NC) | Democratic | North Carolina | NC | Yea |
| De La Cruz | Republican | Texas | TX | Yea |
| Dean (PA) | Democratic | Pennsylvania | PA | Nay |
| DeGette | Democratic | Colorado | CO | Nay |
| DeLauro | Democratic | Connecticut | CT | Nay |
| DelBene | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Deluzio | Democratic | Pennsylvania | PA | Nay |
| DeSaulnier | Democratic | California | CA | Nay |
| DesJarlais | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| Dexter | Democratic | Oregon | OR | Nay |
| Diaz-Balart | Republican | Florida | FL | Yea |
| Dingell | Democratic | Michigan | MI | Nay |
| Doggett | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Donalds | Republican | Florida | FL | Yea |
| Downing | Republican | Montana | MT | Yea |
| Dunn (FL) | Republican | Florida | FL | Yea |
| Edwards | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Elfreth | Democratic | Maryland | MD | Nay |
| Ellzey | Republican | Texas | TX | Yea |
| Emmer | Republican | Minnesota | MN | Yea |
| Escobar | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Espaillat | Democratic | New York | NY | Nay |
| Estes | Republican | Kansas | KS | Yea |
| Evans (CO) | Republican | Colorado | CO | Yea |
| Evans (PA) | Democratic | Pennsylvania | PA | Nay |
| Ezell | Republican | Mississippi | MS | Yea |
| Fallon | Republican | Texas | TX | Yea |
| Fedorchak | Republican | North Dakota | ND | Yea |
| Feenstra | Republican | Iowa | IA | Yea |
| Fields | Democratic | Louisiana | LA | Nay |
| Figures | Democratic | Alabama | AL | Nay |
| Fine | Republican | Florida | FL | Yea |
| Finstad | Republican | Minnesota | MN | Yea |
| Fischbach | Republican | Minnesota | MN | Yea |
| Fitzgerald | Republican | Wisconsin | WI | Yea |
| Fitzpatrick | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Fleischmann | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| Fletcher | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Flood | Republican | Nebraska | NE | Yea |
| Fong | Republican | California | CA | Yea |
| Foster | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Foushee | Democratic | North Carolina | NC | Nay |
| Foxx | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Frankel, Lois | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Franklin, Scott | Republican | Florida | FL | Yea |
| Friedman | Democratic | California | CA | Nay |
| Frost | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Fry | Republican | South Carolina | SC | Yea |
| Fulcher | Republican | Idaho | ID | Yea |
| Fuller | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Garamendi | Democratic | California | CA | Nay |
| Garbarino | Republican | New York | NY | Yea |
| Garcia (CA) | Democratic | California | CA | Nay |
| García (IL) | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Garcia (TX) | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Gill (TX) | Republican | Texas | TX | Yea |
| Gillen | Democratic | New York | NY | Nay |
| Gimenez | Republican | Florida | FL | Yea |
| Golden (ME) | Democratic | Maine | ME | Nay |
| Goldman (NY) | Democratic | New York | NY | Nay |
| Goldman (TX) | Republican | Texas | TX | Yea |
| Gomez | Democratic | California | CA | Nay |
| Gonzalez, V. | Democratic | Texas | TX | Yea |
| Gooden | Republican | Texas | TX | Yea |
| Goodlander | Democratic | New Hampshire | NH | Nay |
| Gosar | Republican | Arizona | AZ | Yea |
| Gottheimer | Democratic | New Jersey | NJ | Not Voting |
| Graves | Republican | Missouri | MO | Yea |
| Gray | Democratic | California | CA | Nay |
| Green, Al (TX) | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Griffith | Republican | Virginia | VA | Yea |
| Grijalva | Democratic | Arizona | AZ | Nay |
| Grothman | Republican | Wisconsin | WI | Yea |
| Guest | Republican | Mississippi | MS | Yea |
| Guthrie | Republican | Kentucky | KY | Yea |
| Hageman | Republican | Wyoming | WY | Yea |
| Hamadeh (AZ) | Republican | Arizona | AZ | Yea |
| Harder (CA) | Democratic | California | CA | Nay |
| Haridopolos | Republican | Florida | FL | Yea |
| Harrigan | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Harris (MD) | Republican | Maryland | MD | Yea |
| Harris (NC) | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Harshbarger | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| Hayes | Democratic | Connecticut | CT | Nay |
| Hern (OK) | Republican | Oklahoma | OK | Yea |
| Higgins (LA) | Republican | Louisiana | LA | Yea |
| Hill (AR) | Republican | Arkansas | AR | Yea |
| Himes | Democratic | Connecticut | CT | Nay |
| Hinson | Republican | Iowa | IA | Yea |
| Horsford | Democratic | Nevada | NV | Nay |
| Houchin | Republican | Indiana | IN | Yea |
| Houlahan | Democratic | Pennsylvania | PA | Nay |
| Hoyer | Democratic | Maryland | MD | Nay |
| Hoyle (OR) | Democratic | Oregon | OR | Nay |
| Hudson | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Huffman | Democratic | California | CA | Nay |
| Huizenga | Republican | Michigan | MI | Yea |
| Hunt | Republican | Texas | TX | Yea |
| Hurd (CO) | Republican | Colorado | CO | Yea |
| Issa | Republican | California | CA | Yea |
| Ivey | Democratic | Maryland | MD | Nay |
| Jack | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Jackson (IL) | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Jackson (TX) | Republican | Texas | TX | Yea |
| Jacobs | Democratic | California | CA | Nay |
| James | Republican | Michigan | MI | Yea |
| Jayapal | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Jeffries | Democratic | New York | NY | Nay |
| Johnson (GA) | Democratic | Georgia | GA | Nay |
| Johnson (LA) | Republican | Louisiana | LA | Yea |
| Johnson (SD) | Republican | South Dakota | SD | Yea |
| Johnson (TX) | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Jordan | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Joyce (OH) | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Joyce (PA) | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Kamlager-Dove | Democratic | California | CA | Nay |
| Kaptur | Democratic | Ohio | OH | Nay |
| Kean | Republican | New Jersey | NJ | Not Voting |
| Keating | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Kelly (IL) | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Kelly (MS) | Republican | Mississippi | MS | Yea |
| Kelly (PA) | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Kennedy (NY) | Democratic | New York | NY | Nay |
| Kennedy (UT) | Republican | Utah | UT | Yea |
| Khanna | Democratic | California | CA | Nay |
| Kiggans (VA) | Republican | Virginia | VA | Yea |
| Kiley (CA) | Independent | California | CA | Yea |
| Kim | Republican | California | CA | Yea |
| Knott | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Krishnamoorthi | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Kustoff | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| LaHood | Republican | Illinois | IL | Yea |
| LaLota | Republican | New York | NY | Yea |
| Landsman | Democratic | Ohio | OH | Nay |
| Langworthy | Republican | New York | NY | Yea |
| Larsen (WA) | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Larson (CT) | Democratic | Connecticut | CT | Nay |
| Latimer | Democratic | New York | NY | Nay |
| Latta | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Lawler | Republican | New York | NY | Yea |
| Lee (FL) | Republican | Florida | FL | Yea |
| Lee (NV) | Democratic | Nevada | NV | Nay |
| Lee (PA) | Democratic | Pennsylvania | PA | Nay |
| Leger Fernandez | Democratic | New Mexico | NM | Nay |
| Letlow | Republican | Louisiana | LA | Yea |
| Levin | Democratic | California | CA | Nay |
| Liccardo | Democratic | California | CA | Nay |
| Lieu | Democratic | California | CA | Nay |
| Lofgren | Democratic | California | CA | Nay |
| Loudermilk | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Lucas | Republican | Oklahoma | OK | Yea |
| Luna | Republican | Florida | FL | Yea |
| Luttrell | Republican | Texas | TX | Yea |
| Lynch | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Mace | Republican | South Carolina | SC | Not Voting |
| Mackenzie | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Magaziner | Democratic | Rhode Island | RI | Nay |
| Malliotakis | Republican | New York | NY | Yea |
| Maloy | Republican | Utah | UT | Yea |
| Mann | Republican | Kansas | KS | Yea |
| Mannion | Democratic | New York | NY | Nay |
| Massie | Republican | Kentucky | KY | Yea |
| Mast | Republican | Florida | FL | Yea |
| Matsui | Democratic | California | CA | Nay |
| McBath | Democratic | Georgia | GA | Nay |
| McBride | Democratic | Delaware | DE | Nay |
| McCaul | Republican | Texas | TX | Yea |
| McClain | Republican | Michigan | MI | Yea |
| McClain Delaney | Democratic | Maryland | MD | Nay |
| McClellan | Democratic | Virginia | VA | Nay |
| McClintock | Republican | California | CA | Yea |
| McCollum | Democratic | Minnesota | MN | Nay |
| McCormick | Republican | Georgia | GA | Yea |
| McDonald Rivet | Democratic | Michigan | MI | Nay |
| McDowell | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| McGarvey | Democratic | Kentucky | KY | Nay |
| McGovern | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| McGuire | Republican | Virginia | VA | Yea |
| McIver | Democratic | New Jersey | NJ | Nay |
| Meeks | Democratic | New York | NY | Nay |
| Menefee | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Menendez | Democratic | New Jersey | NJ | Nay |
| Meng | Democratic | New York | NY | Nay |
| Messmer | Republican | Indiana | IN | Yea |
| Meuser | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Mfume | Democratic | Maryland | MD | Nay |
| Miller (IL) | Republican | Illinois | IL | Yea |
| Miller (OH) | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Miller (WV) | Republican | West Virginia | WV | Yea |
| Miller-Meeks | Republican | Iowa | IA | Yea |
| Mills | Republican | Florida | FL | Yea |
| Min | Democratic | California | CA | Nay |
| Moolenaar | Republican | Michigan | MI | Yea |
| Moore (AL) | Republican | Alabama | AL | Yea |
| Moore (NC) | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Moore (UT) | Republican | Utah | UT | Yea |
| Moore (WI) | Democratic | Wisconsin | WI | Nay |
| Moore (WV) | Republican | West Virginia | WV | Yea |
| Moran | Republican | Texas | TX | Yea |
| Morelle | Democratic | New York | NY | Nay |
| Morrison | Democratic | Minnesota | MN | Nay |
| Moskowitz | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Moulton | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Mrvan | Democratic | Indiana | IN | Nay |
| Mullin | Democratic | California | CA | Nay |
| Murphy | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Nadler | Democratic | New York | NY | Nay |
| Neal | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Neguse | Democratic | Colorado | CO | Nay |
| Nehls | Republican | Texas | TX | Yea |
| Newhouse | Republican | Washington | WA | Yea |
| Norcross | Democratic | New Jersey | NJ | Nay |
| Norman | Republican | South Carolina | SC | Yea |
| Nunn (IA) | Republican | Iowa | IA | Yea |
| Obernolte | Republican | California | CA | Yea |
| Ocasio-Cortez | Democratic | New York | NY | Nay |
| Ogles | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| Olszewski | Democratic | Maryland | MD | Nay |
| Omar | Democratic | Minnesota | MN | Nay |
| Onder | Republican | Missouri | MO | Yea |
| Owens | Republican | Utah | UT | Yea |
| Pallone | Democratic | New Jersey | NJ | Nay |
| Palmer | Republican | Alabama | AL | Yea |
| Panetta | Democratic | California | CA | Nay |
| Pappas | Democratic | New Hampshire | NH | Nay |
| Patronis | Republican | Florida | FL | Yea |
| Pelosi | Democratic | California | CA | Nay |
| Perez | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Perry | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Peters | Democratic | California | CA | Nay |
| Pettersen | Democratic | Colorado | CO | Nay |
| Pfluger | Republican | Texas | TX | Yea |
| Pingree | Democratic | Maine | ME | Nay |
| Pocan | Democratic | Wisconsin | WI | Nay |
| Pou | Democratic | New Jersey | NJ | Nay |
| Pressley | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Quigley | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Ramirez | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Randall | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Raskin | Democratic | Maryland | MD | Nay |
| Reschenthaler | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Riley (NY) | Democratic | New York | NY | Nay |
| Rivas | Democratic | California | CA | Nay |
| Rogers (AL) | Republican | Alabama | AL | Yea |
| Rogers (KY) | Republican | Kentucky | KY | Yea |
| Rose | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| Ross | Democratic | North Carolina | NC | Nay |
| Rouzer | Republican | North Carolina | NC | Yea |
| Roy | Republican | Texas | TX | Yea |
| Ruiz | Democratic | California | CA | Nay |
| Rulli | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Rutherford | Republican | Florida | FL | Yea |
| Ryan | Democratic | New York | NY | Nay |
| Salazar | Republican | Florida | FL | Yea |
| Salinas | Democratic | Oregon | OR | Nay |
| Sánchez | Democratic | California | CA | Nay |
| Scalise | Republican | Louisiana | LA | Yea |
| Scanlon | Democratic | Pennsylvania | PA | Nay |
| Schakowsky | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Schmidt | Republican | Kansas | KS | Yea |
| Schneider | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Scholten | Democratic | Michigan | MI | Nay |
| Schrier | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Schweikert | Republican | Arizona | AZ | Yea |
| Scott (VA) | Democratic | Virginia | VA | Nay |
| Scott, Austin | Republican | Georgia | GA | Yea |
| Scott, David | Democratic | Georgia | GA | Nay |
| Self | Republican | Texas | TX | Yea |
| Sessions | Republican | Texas | TX | Yea |
| Sewell | Democratic | Alabama | AL | Nay |
| Sherman | Democratic | California | CA | Nay |
| Shreve | Republican | Indiana | IN | Yea |
| Simon | Democratic | California | CA | Nay |
| Simpson | Republican | Idaho | ID | Yea |
| Smith (MO) | Republican | Missouri | MO | Yea |
| Smith (NE) | Republican | Nebraska | NE | Yea |
| Smith (NJ) | Republican | New Jersey | NJ | Yea |
| Smith (WA) | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Smucker | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Sorensen | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Soto | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Spartz | Republican | Indiana | IN | Yea |
| Stansbury | Democratic | New Mexico | NM | Nay |
| Stanton | Democratic | Arizona | AZ | Nay |
| Stauber | Republican | Minnesota | MN | Yea |
| Stefanik | Republican | New York | NY | Yea |
| Steil | Republican | Wisconsin | WI | Yea |
| Steube | Republican | Florida | FL | Yea |
| Stevens | Democratic | Michigan | MI | Nay |
| Strickland | Democratic | Washington | WA | Nay |
| Strong | Republican | Alabama | AL | Yea |
| Stutzman | Republican | Indiana | IN | Yea |
| Subramanyam | Democratic | Virginia | VA | Nay |
| Suozzi | Democratic | New York | NY | Nay |
| Sykes | Democratic | Ohio | OH | Nay |
| Takano | Democratic | California | CA | Nay |
| Taylor | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Tenney | Republican | New York | NY | Yea |
| Thanedar | Democratic | Michigan | MI | Nay |
| Thompson (CA) | Democratic | California | CA | Nay |
| Thompson (MS) | Democratic | Mississippi | MS | Nay |
| Thompson (PA) | Republican | Pennsylvania | PA | Yea |
| Tiffany | Republican | Wisconsin | WI | Yea |
| Timmons | Republican | South Carolina | SC | Yea |
| Titus | Democratic | Nevada | NV | Nay |
| Tlaib | Democratic | Michigan | MI | Nay |
| Tokuda | Democratic | Hawaii | HI | Nay |
| Tonko | Democratic | New York | NY | Nay |
| Torres (CA) | Democratic | California | CA | Nay |
| Torres (NY) | Democratic | New York | NY | Not Voting |
| Trahan | Democratic | Massachusetts | MA | Nay |
| Tran | Democratic | California | CA | Nay |
| Turner (OH) | Republican | Ohio | OH | Yea |
| Underwood | Democratic | Illinois | IL | Nay |
| Valadao | Republican | California | CA | Yea |
| Van Drew | Republican | New Jersey | NJ | Yea |
| Van Duyne | Republican | Texas | TX | Yea |
| Van Epps | Republican | Tennessee | TN | Yea |
| Van Orden | Republican | Wisconsin | WI | Yea |
| Vargas | Democratic | California | CA | Nay |
| Vasquez | Democratic | New Mexico | NM | Nay |
| Veasey | Democratic | Texas | TX | Nay |
| Velázquez | Democratic | New York | NY | Nay |
| Vindman | Democratic | Virginia | VA | Nay |
| Wagner | Republican | Missouri | MO | Yea |
| Walberg | Republican | Michigan | MI | Yea |
| Walkinshaw | Democratic | Virginia | VA | Nay |
| Wasserman Schultz | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Waters | Democratic | California | CA | Nay |
| Watson Coleman | Democratic | New Jersey | NJ | Nay |
| Weber (TX) | Republican | Texas | TX | Yea |
| Webster (FL) | Republican | Florida | FL | Yea |
| Westerman | Republican | Arkansas | AR | Yea |
| Whitesides | Democratic | California | CA | Nay |
| Wied | Republican | Wisconsin | WI | Yea |
| Williams (GA) | Democratic | Georgia | GA | Nay |
| Williams (TX) | Republican | Texas | TX | Yea |
| Wilson (FL) | Democratic | Florida | FL | Nay |
| Wilson (SC) | Republican | South Carolina | SC | Yea |
| Wittman | Republican | Virginia | VA | Yea |
| Womack | Republican | Arkansas | AR | Yea |
| Yakym | Republican | Indiana | IN | Yea |
| Zinke | Republican | Montana | MT | Yea |

Get daily alerts for House: Recent Roll Call Votes

Daily digest delivered to your inbox.

Free. Unsubscribe anytime.

About this page

What is GovPing?

Every important government, regulator, and court update from around the world. One place. Real-time. Free. Our mission

What's from the agency?

Source document text, dates, docket IDs, and authority are extracted directly from House.

What's AI-generated?

The summary, classification, recommended actions, deadlines, and penalty information are AI-generated from the original text and may contain errors. Always verify against the source document.

Last updated

Classification

Agency
House
Published
April 16th, 2026
Instrument
Notice
Legal weight
Non-binding
Stage
Final
Change scope
Minor

Who this affects

Applies to
Government agencies Employers Consumers
Industry sector
9211 Government & Public Administration
Activity scope
Legislative voting Policy expression
Geographic scope
United States US

Taxonomy

Primary area
Taxation
Operational domain
Compliance
Topics
Employment & Labor Healthcare

Get alerts for this source

We'll email you when House: Recent Roll Call Votes publishes new changes.

Free. Unsubscribe anytime.

You're subscribed!