Parole Suitability Hearing Outcomes, March 23–27, 2026
Summary
The California Board of Parole Hearings published outcomes for 60 parole suitability hearings conducted during the week of March 23–27, 2026. Results included 4 grants under PC 3041.2, multiple denials ranging from 1 to 7 years, waivers, postponements, stipulations, and continuances. This is an administrative posting of individual hearing determinations rather than a regulatory change.
What changed
The Board published individual parole suitability hearing outcomes for 60 offenders across California counties for hearings conducted March 23–27, 2026. Outcomes included 4 grants (DIAZ, ALEJANDRO, MARTINEZ; CORTEZ, RODRIGO; DORCHESTER, THERESA, ANN), multiple denials at 1-year, 3-year, 5-year, and 7-year intervals, various waiver and postponement decisions, stipulations, and continuances.
This document does not create compliance obligations or regulatory changes. It is an administrative listing of case-level determinations. Criminal defendants and their legal representatives may review these outcomes for procedural context, but no action is required based on this posting.
Archived snapshot
Apr 18, 2026GovPing captured this document from the original source. If the source has since changed or been removed, this is the text as it existed at that time.
You are currently using an unsupported browser. We recommend you change your browser to Chrome, Firefox, Safari, or Edge for the best and most secure experience. Pending Regulatory Changes – Commutation and Recall of Sentence Recommendation Assessment Process
Back to Board of Parole Hearings
Below are the outcomes of Parole Suitability Hearings scheduled from March 23 through March 27, 2026.
Week of March 23rd through March 27th (Printable version as of 04/01/2026)
| OFFENDER NAME | CDC# | HEARING METHOD | COUNTY OF COMMITMENT | GOV CODE | SCHEDULED DATE | HEARING TYPE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABREGO, HENRY, MICHAEL, JR | G34524 | Yes | San Bernardino,Kings | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| ABREU, TAI, EDMUND FRED | T61118 | No | Mendocino | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| ADAIR, PAUL, JAMES | K64645 | No | San Bernardino,Riverside | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| AGUIRRE, JOHNNY, RAY | F48368 | No | Riverside | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| ALALMALO, ALBERT | E40713 | No | Los Angeles,Riverside | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| ALLEN, ERNEST, LEE | K86704 | Yes | Fresno | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| ALLEN, MARCELLOUS, LEWIS | AD5500 | No | Kern,Sacramento,Contra Costa | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| ALLEY, RODGER, DALE | T36335 | No | Fresno | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| ALVARADO, ALFONSO | AL2996 | No | San Diego | 03/26/2026 | Subsequent Reconsideration | Deny 1 yr | |
| ALVAREZ, ENFRY | K37074 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| AMEZCUA, ROBERT, HERRERA | H11889 | No | Del Norte,Orange | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| ARCIGA, ZABDIEL, SOLIS | AU0012 | No | Monterey | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| ARROYO, ALBERTO | F47956 | No | San Bernardino | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| ATHERLEY, EDLY, ALBERT | AY8220 | No | San Bernardino | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| AVALOS, MARCO, ANTONIO LOPEZ | J46795 | No | Sacramento,San Joaquin,Lassen | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| BANKS, DEREK, ANTHONY | V65617 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| BANKS, GLENN, HAYWARD | C26069 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| BARNER, GEORGE, J | J41455 | No | San Diego | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| BARR, DAVID, LOREN | H69204 | No | Santa Clara,Amador | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| BATES, DAVID, LEON | T81152 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| BATTLE, ARTHUR, JAMES, III | AA9300 | No | Sacramento | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| BERNAL, JONATHAN | T59243 | No | Monterey | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 3 yr | |
| BOLEN, MARK, ANTHONY | V62575 | No | Kings | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| BOMAN, JASON, ROBERT | K87636 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| BROOKS, DONALD, MARK | C12689 | No | San Bernardino | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 3 yr | |
| BURNS, WALTER | F19972 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| CABRERA, SALVADOR, EUSEBIO | G49417 | No | Riverside | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| CALDERON, JACK, LEE | H41258 | No | Los Angeles,Kern,Sacramento | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| CAMARENA, JORGE | AZ3399 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| CARRAZA, JESUS | T66284 | No | Monterey,San Joaquin | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 7 yr | |
| CARRIER, IRVING, DANIEL, II | T57391 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| CASAREZ, ALEXANDER, JUAN | BB6100 | No | Santa Clara | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| CASE, JAMES, THERON | C95699 | No | Contra Costa,Monterey | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| CERNA, ANGEL, DUARTE | AG1182 | No | Orange | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 7 yr | |
| CHAVEZ, DAVID, ISRAEL | V09777 | No | San Bernardino | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| CLAVANO, OLIVER, ZOSA | V33603 | No | San Bernardino | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| COLLINS, QUINCY, LEONARD | K90580 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| CONNOR, JAMES, ALEXANDER | C51784 | No | Los Angeles,Solano | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| CORTEZ, RODRIGO | T88720 | No | Los Angeles | PC 3041.2 | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Grant |
| COSTALES, RUBEN | E45896 | No | Fresno | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| COVINGTON, ROBERT, ALEXANDER | BK8595 | No | Riverside | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| CRAIG, OZANE | P92424 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| DAVID, VINCENT | D14077 | No | Los Angeles,Monterey | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| DE LA TORRE, HUMBERTO, DIAZ | D10147 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| DELGADO, ALEX | AN4022 | No | Los Angeles,San Joaquin | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| DELGADO, THOMAS, OCHOA | D59548 | No | Amador,Santa Clara | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| DEVRIES, JANIS, BEVERLY | WE6600 | No | Riverside | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| DIAZ, ALEJANDRO, MARTINEZ | E08001 | No | Humboldt | PC 3041.2 | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| DIAZ, ENRIQUE | F96402 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| DIAZ, JOEY, ALFREDO | F37066 | No | Riverside | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| DIERKING, EZRA, NEO | BI5990 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| DORCHESTER, THERESA, ANN | X11127 | No | Tulare | PC 3041.2 | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| DRAPER, RONELL, MAURICE | T14113 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| DREW, FRANKIE, LANE | E40681 | No | Los Angeles,Lassen | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 7 yr | |
| ELEAZARRARAZ, PHILIP, ROBERT | V50298 | No | San Joaquin | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| ELIZALDE, JONATHAN | AK4443 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| ENRIQUEZ, RUBEN | V24194 | No | San Diego | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 11 mo | |
| FAULK, MARCUS, ANDREW | F73971 | No | San Bernardino,Kern,Kings,Fresno | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| FEATHERSTON, JOAN, LISA | W44395 | No | Sacramento | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| FERRIS, GREGORY, JAMES | H41080 | No | San Diego,Kings | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| FLORES, JACINTO, JOSE | F23907 | No | Tehama | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Continue 6 mo | |
| FORD, MARIET, TIMOTHY | P15796 | No | Sacramento | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| FOSTER, CARLOS, RANDOLPH | H70996 | No | Fresno | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| FRIAS, VICTOR, MATA | K94058 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| GALLARDO, MICHAEL | J08973 | No | San Mateo,Kings | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 3 yr | |
| GALLARZO, GREGORY | AA4406 | No | Los Angeles,Imperial | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| GARCIA, ALBERT | BA2145 | No | Tulare | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| GARCIA, JOAQUIN, JIMENEZ | AR1745 | No | San Joaquin | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| GARRETT, MICHAEL, LYNN | F63131 | No | Sacramento | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| GARRISON, JERRY, WAYNE | B41468 | No | Contra Costa | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| GINES, MICHAEL, ALLEN | H88379 | No | Kern | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 6 mo | |
| GLOVER, KIWON, AKEEM | T25954 | No | Los Angeles,Sacramento | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 11 mo | |
| GLOVER, KIWON, AKEEM | T25954 | No | Los Angeles,Sacramento | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| GOLDEN, EDWIN, DEAN, JR | AP2524 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| GOMEZ, CHRISTOPHER, HENRY | F16707 | Yes | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| GONZALEZ, FELIPE | V77188 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| GREEN, LIFALFA | H42401 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| GREEN, RAYMOND, ANTHONY | E68189 | No | Los Angeles,Monterey | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| GUEST, KENNETH, LORENZA | F45452 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| GUTIERREZ, DOREEN | W82022 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| GUTIERREZ, JUAN, CHAVEZ | K78456 | No | San Diego,Riverside | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| HAMILTON, HOSEA | H56580 | No | Los Angeles,Orange | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| HARPER, TERRANCE, ANDREW | E44341 | No | Del Norte,Marin | 03/26/2026 | Subsequent Reconsideration | Deny 1 yr | |
| HARRIS, BRETT, BROOKS | D17870 | No | Sacramento | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| HARRIS, EDWARD | T76618 | No | Los Angeles | PC 3041.2 | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| HAYES, GARY, LAMONT | D06430 | No | Solano | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| HEALEY, CHARLES, ERICK | V41651 | No | San Bernardino | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| HERNANDEZ, FERMIN, MEJIA | E05442 | No | Fresno | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Continue 6 mo | |
| HERNANDEZ, JORGE, ARIEL | V25889 | No | Santa Clara | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| HERNANDEZ, YSIDRO, CUEN | C75595 | No | Riverside | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| HITCHENS, JEREMY, PHILIP | V48616 | No | Riverside | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| HOLLIS, MARVIN | E37508 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 6 mo | |
| HUDDLESTON, DAVID, ALLEN | K22981 | No | Kern | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| HUGHEY, FRED | E95781 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| ITAI, HIROYASU, RODY | D50824 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| JIMENEZ, ANTHONY, DAVID | BR9520 | No | Riverside | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| KENNEDY, KENNETH, MICHAEL | K55067 | No | San Bernardino,Kings | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| KHEAV, AARON | BB4307 | No | Monterey,Alameda | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| KING, DANIEL, MORONI | BN2010 | No | Ventura | 03/25/2026 | Initial Reconsideration | Deny 1 yr | |
| KNIGHTS, LEWIS, PATRICK | B88866 | No | Marin,Sonoma,Humboldt | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 5 yr | |
| KOONTZ, THOMAS, HAROLD | K07573 | No | Humboldt | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| KOVACICH, PAUL, RALPH | G56567 | No | Placer | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| LAPONTE, JOHN, RAPHAEL | E50787 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| LEON, JOSE, DOLORES TORRES | P69655 | No | Los Angeles | PC 3041.2 | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| LOCKE, NATHANIEL | T79200 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| LOI, NUH, NHUOC | F02732 | No | San Diego | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 3 yr | |
| LOPEZ, ERIC, ANTHONY | F10517 | No | San Bernardino | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| LOPEZ, HECTOR, MANUEL | K12719 | No | Merced,Monterey | PC 3041.2 | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| LUCERO, DANNY | J51467 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| MAEDA, MITCHELL | V40999 | No | Sacramento | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| MAGENO, JOSEPH, PAUL | T71011 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| MAI, DANIEL, THEIN | AA4787 | No | Alameda | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| MARCUS, AARON, DAVID | K53046 | No | San Bernardino | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| MARLETT, STEVEN, SCOTT | C64893 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| MARTINEZ, ADAM, MARCOS | AM8553 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 3 yr | |
| MAYFIELD, KEIJUAN, TYRONE | BH6612 | No | San Bernardino | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| MC GLOTHIN, MICHAEL, JOHN | J59391 | No | Solano | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| MENDOZA, JESSE, DAVID | V17115 | No | Santa Clara | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| MENESES, RENE | E83604 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| MISIKEI, PAUL, DARVIS | BL4389 | No | Los Angeles,Orange | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| MOLINA, RICHARD | BE9243 | No | Orange | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| MONTOYA, ROBERT, MORENO, JR | F86248 | No | Sacramento | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| MOORE, MICHAEL, WILSON | T13517 | No | Kern | PC 3041.1 | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Grant |
| MOTLEY, EDWARD | H56441 | No | Santa Clara | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| MURRAY, KEVIN, LAMONT | E51566 | No | Los Angeles | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| MYERS, BYRON, CHAPIN | E26677 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 6 mo | |
| NABA, FRANCISCO, SANTIAGO | AA6441 | No | Orange | PC 3041.1 | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| O’CONNOR, GLEN, ELLIS | B71820 | No | Orange,Solano | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| OLVERA, RAYMOND, SANCHEZ | C96897 | No | Santa Barbara | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| ORTEGA, MANUEL | AN2902 | No | Contra Costa | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Stip 3 yr | |
| ORTEGA, MANUEL, MEDINA | H58398 | No | Riverside | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| ORTHEL, KLEE, CHRISTOPHER | J90338 | No | Kern,Humboldt,Solano | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| PADILLA, JAIME, ARMANDO | V28972 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| PADILLA-GUTIERREZ, MARTIN, RAYMUNDO | BK9376 | No | Stanislaus | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| PALACIOS, ALBERTO | C92335 | No | Los Angeles,Marin,Kings | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| PARTIDA, JOSE, LUIS | BB9026 | No | Sacramento | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| PEREZ, RAMON, ORTIZ | AN5275 | No | Santa Clara,Fresno | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| PHILLIPS, ANTHONY, RENEE | K79532 | No | Sacramento | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| PILOLA, GEORGE, ANTONIO | T52418 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| POWELL, BENNY, GENE | J49827 | No | Riverside | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| PUGA, JOHN, PAUL | V54059 | No | Kern | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| RAMIREZ, CARLOS, JOSE | F80544 | No | San Bernardino | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| REGALADO, BULMARO | F44129 | No | Orange | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| RHOADS, BUSTER, LEE | F09835 | No | Tehama | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| RICHMOND, ANDRE | J12059 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| RIGONI, JOHN, WILLIAM | P36063 | No | Santa Clara,Solano | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 6 mo | |
| RILEY, RAYFIELD, H | C92527 | No | San Mateo | PC 3041.2 | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| RIVERA, FRANKIE, JAVIER | V61445 | No | San Bernardino | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| ROBERTS, ROGER | BC7774 | No | Del Norte | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| RODRIGUEZ, GABRIEL | P26391 | No | Orange | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| RODRIGUEZ, SHAWN, MICHAEL | V16387 | No | Placer | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 9 mo | |
| RODRIQUEZ, ELADIO | E92551 | No | Del Norte,Santa Clara | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| ROSALES, MANUEL, PEDROZA, JR | G65323 | No | Riverside | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 6 mo | |
| ROTH, ROY, ALLEN | BA8872 | No | El Dorado | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| SALEM, JAD, ISSA | V32700 | No | San Bernardino | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 5 yr | |
| SALGADO, BRUCE, LEE | AY4162 | No | Santa Clara,Solano | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| SANCHEZ, LUIS, ANGEL | AB3474 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| SANCHEZ, RICHARD, GILBERT | P65494 | No | San Bernardino | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| SANTANA, TONY | G58509 | No | San Bernardino,Kern | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| SEGOVIA, CHRISTOPHER, BRENT | V51121 | No | Riverside | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| SHARP, ROBIN, RE | H58096 | No | Sonoma | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| SHEPHARD, MATTHEW, JOSEPH | V56465 | No | San Bernardino,San Joaquin | PC 3041.2 | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| SIBLEY, RAMONE, CASSAUET | C78485 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 2 yr | |
| STEPHENS, JIMMIE, EARL | C56483 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| STEWARD, GLENN, LEE | V62765 | No | San Bernardino | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| STEWART, JAREY | J91226 | No | Sacramento | 03/26/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 5 yr | |
| TANNER, PARVIN, JOSEPH | AL1023 | No | Los Angeles | 03/24/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| TEAGER, IAN, ROBERT | BE3604 | No | Alameda | 03/26/2026 | Subsequent Reconsideration | Deny 1 yr | |
| TINAJERO, JAVIER | D49313 | No | Monterey | PC 3041.2 | 03/26/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Grant |
| TORRES, HECTOR | F51117 | No | Los Angeles | PC 3041.2 | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Grant |
| TORRES, HUGO, GEOVANNY | AL5214 | No | Santa Clara | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| VALENZUELA, DAVID, ALEXANDER | D95234 | No | Riverside | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| VASQUEZ, ARMANDO | P33136 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| VELASQUEZ, ERVIN, ANTONIO | AM8408 | No | Fresno | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| VIVEROS, RAUL | AN6530 | Yes | Tulare | 03/24/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| WARD, HARRY, ANTHONY | E21290 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| WARNER, SHANE, MICHAEL | AU9838 | No | Butte | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Postpone 0 mo | |
| WILEY, BILLY, LEE | P99320 | No | Los Angeles | 03/27/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| WILLIAMS, DONALD, RAY | E29136 | No | Sacramento | 03/25/2026 | Subsequent Suitability Hearing | Deny 3 yr | |
| WILSON, DARRYL | V80481 | No | Los Angeles | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr | |
| YOUSHOCK, ALEXANDER, ROBERT | AZ4115 | No | San Mateo | 03/25/2026 | Initial Suitability Hearing | Waive 1 yr |
Previous Post Hearing Results February 2026 Next Post October 2026 Hearing Calendar
Related changes
Get daily alerts for CA Board of Parole Hearings
Daily digest delivered to your inbox.
Free. Unsubscribe anytime.
About this page
Every important government, regulator, and court update from around the world. One place. Real-time. Free. Our mission
Source document text, dates, docket IDs, and authority are extracted directly from CA BPH.
The summary, classification, recommended actions, deadlines, and penalty information are AI-generated from the original text and may contain errors. Always verify against the source document.
Classification
Who this affects
Taxonomy
Browse Categories
Get alerts for this source
We'll email you when CA Board of Parole Hearings publishes new changes.
Subscribed!
Optional. Filters your digest to exactly the updates that matter to you.