Idaho PUC Avoided Cost Model Order
Summary
The Idaho Public Utilities Commission has issued Order No. 36974, establishing the avoided cost model for March 2026. This order updates the calculation model for avoided costs, impacting how energy companies determine rates for projects like wind power.
What changed
The Idaho Public Utilities Commission (PUC) has issued Order No. 36974, effective March 26, 2026, which updates the Avoided Cost Calculation Model. This order specifically addresses the avoided cost rates for wind projects and includes updated calculations for energy and capacity rates, potentially affecting the financial viability and contracting of such projects. The model also incorporates considerations for transmission costs and peak capacity adjustments.
Energy companies operating in Idaho, particularly those involved with wind energy projects, must review and implement the updated avoided cost model by the effective date. This change will likely impact contract negotiations, rate setting, and financial planning for new and existing renewable energy developments. Compliance with the new model is mandatory for accurate cost calculations and regulatory reporting to the PUC.
What to do next
- Review and adopt the updated Avoided Cost Calculation Model (Order No. 36974) for March 2026 rates.
- Update financial models and contract terms to reflect new avoided cost rates for wind projects.
- Ensure compliance with new calculations for energy, capacity, and transmission costs.
Source document (simplified)
Sheet 1: Log of Prior SAR Models
| Effective Dates | Order No. | Modifications | File Names | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/1/2021 | 35052 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35052 ver June 1, 2021 Annual Natural Gas Update | |
| 2/5/2021 | 34913 | IPCO's Energy Storage Published Rates | Avoided Cost Model Order No. 34913 ver February 5, 2021 Energy Storage (linked) | |
| 6/1/2022 | 35422 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35422 ver June 1, 2022 Annual Natural Gas Update | |
| 6/1/2022 | 35475 | IPCO's Capacity Deficiency Update with Annual Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35475 ver Retro June 1, 2022 IPCO Capacity Deficiency Update | |
| 6/1/2023 | 35800 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35800 ver June 1, 2023 Annual Natural Gas Update | |
| 3/28/2024 | 36123 | IPCO's Capital Structure and Cost | Avoided Cost Model Order No. 36123 ver March 28, 2024 IPCO Cost of Capital | |
| 6/12/2024 | 36226 | IPCO's Capacity Deficiency Updates | Avoided Cost Model Order No. 36226 ver June 12, 2024 IPCO Capacity Deficiency | |
| 12/9/2024 | 36416 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 36416 ver December 9, 2024 Annual Gas Update (IPCO) | |
| 6/1/2025 | 36610 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 36610 ver June 1, 2025 Annual Gas Update (IPCO) | |
| 1/1/2026 | 36885 | IPCO's Capacity Deficiency Updates and Peak Hours | Avoided Cost Model Order No. 36885 ver January 1, 2026 Capacity Deficiency and Peak Hours (IPCO) | |
Sheet 2: AVOID NEW
| AVOIDED COST CALCULATION MODEL | | | ****** | | | | | | | Base Calculations | | | | | | | | | | | | Resource-Specific Calculations | | | | | | | | | | | | | Resource-Specific Calculations | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idaho Public Utilities Commission | | | ****** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **** | | | | | | | | |
| XX/XX/2026 | | | | | | | | | | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | | | | **** | | | | | | | | | | | | | IPCO | | | | | | | | |
| | | | | **** | | | | | | | | | | | | | | **** | **** | **** | Resource Type | | | | | | | | | | | | | 3/26/2026 | | | | | | | | | |
| 1. Choose Utility | | | | Natural Gas Price Forecast | | | | | | | | | | | | | | Surplus Energy Transmission Cost Calcs | | | | | | | | | | | | | | | | Avoided Cost Rates for Wind Projects | | | | | | | | | |
| **** | | | | **** | | | | | Year | | Energy Rate Calcs | | | | Capacity Rate Calcs | | | | | | Year | | Energy Rate | | | | | Peak capacity adjustment | | | Total Rate | Fueled Rate | | CONTRACT | CAL YEAR | NON-LEVELIZED RATE ($/MWH) | LEVELIZED RATES ($/MWH) | | | | | | |
| 2. Choose Contract Type | | | | | Real Price | The Annual Energy Outlook includes forecasts for both real and nominal price. Instead of calculting nominal price using general inflation rate, simply use the forecasted nominal price. Nominal Price | | | | | Gas Price | Fuel Cost | VO&M Cost | Total | "Tilted" Capital Costs | FO&M Cost | Total | Rate | Losses | | | | Fuel | VO&M | Author: If the SAR model ever takes transmission losses into account, this formula should be changed to be equal to column U if the utility is energy surplus. Trans. | Author: If the SAR model ever takes transmission losses into account, this formula should be changed to be equal to column V if the utility is energy surplus. Losses | Total | Capital | FO&M | Author: also serves as annual cap on annual capacity payments Total | | | | LENGTH | | | ON-LINE YEAR | | | | | | |
| **** | | | | **** | **** | by Year | FUEL COST | | No. | Cal | $/MMBtu | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | | No. | Cal | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | | (YEARS) | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| **** | | | | YEAR | ****** | ($ per MMBtu) | $/MWh | | 1 | 2026 | 3.70 | 26.30 | 2.53 | 28.83 | Convert a 2007 unit price in $/MWh to different year's value 52.65 | 7.20 | 59.85 | (9.59) | (1.15) | | 1 | 2026 | 26.30 | 2.53 | - | - | 28.83 | - | - | - | 28.83 | 2.53 | | 1 | 2026 | 28.83 | 28.83 | 37.76 | 40.11 | 41.96 | 39.59 | 39.69 | |
| 4. Choose specific resource | | | | 2025 | | 3.18 | 22.56 | | 2 | 2027 | 4.53 | 32.15 | 2.58 | 34.73 | 53.38 | 7.34 | 60.73 | (9.78) | (1.39) | | 2 | 2027 | 32.15 | 2.58 | - | - | 34.73 | 2.67 | 0.37 | 3.04 | 37.76 | 5.61 | | 2 | 2027 | 37.76 | 33.14 | 38.90 | 41.00 | 40.82 | 39.64 | 40.85 | |
| **** | | | | 2026 | | 3.70 | 26.30 | | 3 | 2028 | 4.85 | 34.40 | 2.63 | 37.03 | 54.13 | 7.49 | 61.62 | (9.97) | (1.48) | | 3 | 2028 | 34.40 | 2.63 | - | - | 37.03 | 2.71 | 0.37 | 3.08 | 40.11 | 5.71 | | 3 | 2028 | 40.11 | 35.30 | 39.85 | 40.56 | 40.47 | 40.40 | 42.47 | |
| **** | | | | 2027 | | 4.53 | 32.15 | | 4 | 2029 | 5.09 | 36.15 | 2.68 | 38.83 | 54.89 | 7.64 | 62.53 | (10.17) | (1.55) | | 4 | 2029 | 36.15 | 2.68 | - | - | 38.83 | 2.74 | 0.38 | 3.13 | 41.96 | 5.81 | | 4 | 2029 | 41.96 | 36.79 | 39.79 | 40.37 | 40.83 | 41.67 | 43.47 | |
| 5. Enter current year | 2026 | | | 2028 | | 4.85 | 34.40 | | 5 | 2030 | 4.74 | 33.68 | 2.74 | 36.42 | 55.66 | 7.79 | 63.45 | (10.38) | (1.46) | | 5 | 2030 | 33.68 | 2.74 | - | - | 36.42 | 2.78 | 0.39 | 3.17 | 39.59 | 5.91 | | 5 | 2030 | 39.59 | 37.27 | 39.77 | 40.67 | 41.73 | 42.58 | 44.35 | |
| | | | | 2029 | | 5.09 | 36.15 | | 6 | 2031 | 4.74 | 33.68 | 2.79 | 36.47 | 56.44 | 7.95 | 64.39 | (10.58) | (1.46) | | 6 | 2031 | 33.68 | 2.79 | - | - | 36.47 | 2.82 | 0.40 | 3.22 | 39.69 | 6.01 | | 6 | 2031 | 39.69 | 37.61 | 40.09 | 41.41 | 42.45 | 43.41 | 45.06 | |
| 6. Enter project nameplate capacity | 0.1 | | | 2030 | | 4.74 | 33.68 | | 7 | 2032 | 5.07 | 35.99 | 2.85 | 38.84 | 57.23 | 8.11 | 65.33 | (10.79) | (1.55) | | 7 | 2032 | 35.99 | 2.85 | - | - | 38.84 | 2.86 | 0.41 | 3.27 | 42.10 | 6.11 | | 7 | 2032 | 42.10 | 38.12 | 40.77 | 42.04 | 43.15 | 44.10 | 45.75 | |
| (MW) | | | | 2031 | | 4.74 | 33.68 | | 8 | 2033 | 5.61 | 39.84 | 2.90 | 42.74 | 58.03 | 8.27 | 66.30 | (11.01) | (1.71) | | 8 | 2033 | 39.84 | 2.90 | - | - | 42.74 | 2.90 | 0.41 | 3.31 | 46.06 | 6.22 | | 8 | 2033 | 46.06 | 38.88 | 41.37 | 42.67 | 43.76 | 44.77 | 46.57 | |
| | | | | 2032 | | 5.07 | 35.99 | | 9 | 2034 | 5.72 | 40.61 | 2.96 | 43.57 | 58.84 | 8.43 | 67.28 | (11.23) | (1.74) | | 9 | 2034 | 40.61 | 2.96 | - | - | 43.57 | 2.94 | 0.42 | 3.36 | 46.93 | 6.33 | | 9 | 2034 | 46.93 | 39.54 | 41.96 | 43.23 | 44.36 | 45.56 | 47.37 | |
| 20-yr Levelized rate | | | | | 2033 | | 5.61 | 39.84 | | 10 | 2035 | 5.94 | 42.15 | 3.02 | 45.17 | 59.66 | 8.60 | 68.27 | (11.46) | (1.81) | | 10 | 2035 | 42.15 | 3.02 | - | - | 45.17 | 2.98 | 0.43 | 3.41 | 48.58 | 6.43 | | 10 | 2035 | 48.58 | 40.19 | 42.49 | 43.79 | 45.07 | 46.32 | 48.17 |
| 2026 on-line date: | 46.08 | | | 2034 | | 5.72 | 40.61 | | 11 | 2036 | 6.04 | 42.92 | 3.08 | 46.00 | 60.50 | 8.77 | 69.28 | (11.68) | (1.84) | | 11 | 2036 | 42.92 | 3.08 | - | - | 46.00 | 3.03 | 0.44 | 3.46 | 49.46 | 6.55 | | 11 | 2036 | 49.46 | 40.76 | 43.03 | 44.44 | 45.77 | 47.08 | 48.90 | |
| 2027 on-line date: | 48.39 | | | 2035 | | 5.94 | 42.15 | | 12 | 2037 | 6.26 | 44.46 | 3.14 | 47.60 | 61.35 | 8.95 | 70.30 | (11.92) | (1.90) | | 12 | 2037 | 44.46 | 3.14 | - | - | 47.60 | 3.07 | 0.45 | 3.51 | 51.12 | 6.66 | | 12 | 2037 | 51.12 | 41.33 | 43.64 | 45.09 | 46.47 | 47.78 | 49.60 | |
| 2028 on-line date: | 50.07 | | | 2036 | | 6.04 | 42.92 | | 13 | 2038 | 6.70 | 47.54 | 3.21 | 50.75 | 62.21 | 9.13 | 71.34 | (12.16) | (2.03) | | 13 | 2038 | 47.54 | 3.21 | - | - | 50.75 | 3.11 | 0.46 | 3.57 | 54.31 | 6.77 | | 13 | 2038 | 54.31 | 41.95 | 44.26 | 45.74 | 47.12 | 48.46 | 50.33 | |
| 2029 on-line date: | 51.72 | | | 2037 | | 6.26 | 44.46 | | 14 | 2039 | 6.97 | 49.46 | 3.27 | 52.73 | 63.08 | 9.31 | 72.39 | (12.40) | (2.11) | | 14 | 2039 | 49.46 | 3.27 | - | - | 52.73 | 3.15 | 0.47 | 3.62 | 56.35 | 6.89 | | 14 | 2039 | 56.35 | 42.57 | 44.87 | 46.35 | 47.75 | 49.16 | 51.07 | |
| 2030 on-line date: | 53.38 | | | 2038 | | 6.70 | 47.54 | | 15 | 2040 | 7.26 | 51.54 | 3.34 | 54.88 | 63.96 | 9.50 | 73.46 | (12.65) | (2.20) | | 15 | 2040 | 51.54 | 3.34 | - | - | 54.88 | 3.20 | 0.47 | 3.67 | 58.55 | 7.01 | | 15 | 2040 | 58.55 | 43.19 | 45.45 | 46.95 | 48.40 | 49.87 | 51.82 | |
| 2031 on-line date: | 55.47 | | | 2039 | | 6.97 | 49.46 | | 16 | 2041 | 7.43 | 52.78 | 3.40 | 56.19 | 64.86 | 9.69 | 74.54 | (12.90) | (2.25) | | 16 | 2041 | 52.78 | 3.40 | - | - | 56.19 | 3.24 | 0.48 | 3.73 | 59.91 | 7.13 | | 16 | 2041 | 59.91 | 43.77 | 46.02 | 47.56 | 49.06 | 50.59 | 52.57 | |
| | | | | 2040 | | 7.26 | 51.54 | | 17 | 2042 | 7.68 | 54.56 | 3.47 | 58.03 | 65.76 | 9.88 | 75.65 | (13.16) | (2.32) | | 17 | 2042 | 54.56 | 3.47 | - | - | 58.03 | 3.29 | 0.49 | 3.78 | 61.81 | 7.25 | | 17 | 2042 | 61.81 | 44.33 | 46.60 | 48.19 | 49.74 | 51.30 | 53.31 | |
| | | | | 2041 | | 7.43 | 52.78 | | 18 | 2043 | 8.06 | 57.25 | 3.54 | 60.79 | 66.68 | 10.08 | 76.76 | (13.42) | (2.43) | | 18 | 2043 | 57.25 | 3.54 | - | - | 60.79 | 3.33 | 0.50 | 3.84 | 64.63 | 7.38 | | 18 | 2043 | 64.63 | 44.91 | 47.19 | 48.82 | 50.41 | 52.00 | 54.04 | |
| INPUT | IPCO | | | 2042 | | 7.68 | 54.56 | | 19 | 2044 | 8.46 | 60.07 | 3.61 | 63.68 | 67.62 | 10.28 | 77.90 | (13.69) | (2.55) | | 19 | 2044 | 60.07 | 3.61 | - | - | 63.68 | 3.38 | 0.51 | 3.89 | 67.57 | 7.51 | | 19 | 2044 | 67.57 | 45.49 | 47.79 | 49.45 | 51.07 | 52.69 | 54.76 | |
| DATA | DATA | | | 2043 | | 8.06 | 57.25 | | 20 | 2045 | 8.88 | 63.01 | 3.68 | 66.70 | 68.56 | 10.49 | 79.05 | (13.96) | (2.67) | | 20 | 2045 | 63.01 | 3.68 | - | - | 66.70 | 3.43 | 0.52 | 3.95 | 70.65 | 7.64 | | 20 | 2045 | 70.65 | 46.08 | 48.39 | 50.07 | 51.72 | 53.38 | 55.47 | |
| | | | | 2044 | | 8.46 | 60.07 | | 21 | 2046 | 9.24 | 65.59 | 3.76 | 69.34 | 69.52 | 10.70 | 80.22 | (14.24) | (2.77) | | 21 | 2046 | 65.59 | 3.76 | - | - | 69.34 | 3.48 | 0.53 | 4.01 | 73.35 | 7.77 | | 21 | 2046 | 73.35 | Eligibility for these rates is limited to wind and solar projects 100 kW or smaller, and to non-wind and non-solar projects smaller than 10 aMW. | | | | | | |
| | | | | 2045 | | 8.88 | 63.01 | | 22 | 2047 | 9.61 | 68.26 | 3.83 | 72.09 | 70.50 | 10.91 | 81.41 | (14.53) | (2.88) | | 22 | 2047 | 68.26 | 3.83 | - | - | 72.09 | 3.52 | 0.55 | 4.07 | 76.16 | 7.90 | | 22 | 2047 | 76.16 | | | | | | | |
| | | | | 2046 | | 9.24 | 65.59 | | 23 | 2048 | 10.01 | 71.04 | 3.91 | 74.95 | 71.48 | 11.13 | 82.61 | (14.82) | (3.00) | | 23 | 2048 | 71.04 | 3.91 | - | - | 74.95 | 3.57 | 0.56 | 4.13 | 79.08 | 8.04 | | 23 | 2048 | 79.08 | | | | | | | |
| "SAR" PLANT LIFE (YEARS): | Source: Order No. 29124 30 | | | 2047 | | 9.61 | 68.26 | | 24 | 2049 | 10.41 | 73.92 | 3.99 | 77.91 | 72.49 | 11.35 | 83.84 | (15.11) | (3.12) | | 24 | 2049 | 73.92 | 3.99 | - | - | 77.91 | 3.62 | 0.57 | 4.19 | 82.10 | 8.18 | | 24 | 2049 | 82.10 | | | | | | | |
| "SAR" PLANT COST ($/kW): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738. Capital costs are based on the initial plant construction costs amortized over the 30-year life of the plant at the utility's weighted cost of capital. 1313.00 | | | 2048 | | 10.01 | 71.04 | | 25 | 2050 | 10.83 | 76.92 | 4.07 | 80.99 | 73.50 | 11.58 | 85.08 | (15.42) | (3.24) | | 25 | 2050 | 76.92 | 4.07 | - | - | 80.99 | 3.68 | 0.58 | 4.25 | 85.24 | 8.32 | | 25 | 2050 | 85.24 | | | | | | | |
| BASE YEAR OF "SAR" COST: | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 2008 | | | 2049 | | 10.41 | 73.92 | | 26 | 2051 | | - | 4.15 | 4.15 | 74.53 | 11.81 | 86.34 | (15.73) | (0.17) | | 26 | 2051 | - | 4.15 | - | - | 4.15 | 3.73 | 0.59 | 4.32 | 8.46 | 8.46 | | 26 | 2051 | 8.46 | | | | | | | |
| "SAR" CAPACITY FACTOR (%): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 90.0% | | | 2050 | | 10.83 | 76.92 | | 27 | 2052 | | - | 4.23 | 4.23 | 75.57 | 12.05 | 87.62 | (16.04) | (0.17) | | 27 | 2052 | - | 4.23 | - | - | 4.23 | 3.78 | 0.60 | 4.38 | 8.61 | 8.61 | | | | | | | | | | | |
| HEAT RATE (BTU/kWh): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 7,100 | | | 2051 | | | 0.00 | | 28 | 2053 | | - | 4.32 | 4.32 | 76.63 | 12.29 | 88.92 | (16.36) | (0.17) | | 28 | 2053 | - | 4.32 | - | - | 4.32 | 3.83 | 0.61 | 4.45 | 8.76 | 8.76 | | | | | | | | | | | |
| UTILITY WEIGHTED COST OF CAPITAL (%): | See Utility-Specific Variables below 7.410% | | | 2052 | | | 0.00 | | 29 | 2054 | | - | 4.40 | 4.40 | 77.70 | 12.53 | 90.24 | (16.69) | (0.18) | | 29 | 2054 | - | 4.40 | - | - | 4.40 | 3.89 | 0.63 | 4.51 | 8.91 | 8.91 | | | | | | | | | | | |
| RATEPAYER DISCOUNT RATE (%): | 7.410% | | | 2053 | | | 0.00 | | 30 | 2055 | | - | 4.49 | 4.49 | 78.79 | 12.78 | 91.57 | (17.02) | (0.18) | | 30 | 2055 | - | 4.49 | - | - | 4.49 | 3.94 | 0.64 | 4.58 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | |
| "SAR" FIXED O&M ($/kW): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 14.57 | | | 2054 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "SAR" VARIABLE O&M ($/MWh): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 1.77 | | | 2055 | | | 0.00 | | | Calculation of Level Carrying Cost | | | | | capital cost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CURRENT YEAR GAS PRICE ($/MMBTU): | See Natural Gas Price Forecast 3.70 | | | | | | | | | Author: The assumption is it takes one year to build the surrogate plant. 2007 | | | | | The formula (1) de-escalates one year to bring the 2008 SAR plant cost to the 2007 value; (2) multiplied by capital carrying charge to figure out how much money should be recovered from ratepayers annually for a 30 year plant; (3) convert units from kw and year to mw and hours; (4) divide the numerator by the annual capacity factor of the resource of interest. 46.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CURRENT YEAR FUEL COST ($/MWh): | (Heat Rate X Current Year Gas Price)/1000 26.30 | | | | | | | | | Calculated for year prior to SAR cost base year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE YEAR, O&M EXPENSES: | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE YEAR FUEL COST: | From the Annual Energy Outlook. Note that this is not used in the model as the model uses the nominal prices provided in the forecast. 2019 | | | General inflation rate: | Source: Use general inflation rate as adopted in Order No. 30738. 2.0% | per year | | | | | Gas prices were extrapolated using exponential growth. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCALATION RATE; "SAR" (%): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 1.40% | | | Note: The Annual Energy Outlook includes both a real and nominal forecast so no need to use general inflation rate. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCALATION RATE; O&M (%): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 2.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADJUSTABLE PORTION ($/MWh): | Current Year Fuel Cost when "Fueled" option chosen 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL CARRYING CHARGE (%): | See Utility-Specific Variables below 10.363% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEVEL CARRYING COST ($/MWh): | Calculated in Cell R41 46.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "TILTING" RATE (%): | Source: Order No. 30738 and Errata to 30738 1.40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TYPE OF RATES: | Specific resource chosen above Non-fueled | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CURRENT YEAR: | Year chosen above 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILITY-SPECIFIC VARIABLES | IPCO | **** | **** | | **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRST DEFICIT YEAR: | No longer used per Order No. 29124 2002 | No longer used per Order No. 29124 | No longer used per Order No. 29124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILITY WEIGHTED COST OF CAPITAL (%): | Source: IPC-E-25-16 7.410% | Source: Settlement Stipulation in Case No. AVU-E-23-01 | Source: Order No. 32196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL CARRYING CHARGE (%): | Source: Computed using spreadsheet IPCoCapCarChg 10.363% | Source: Computed using spreadsheet AvistaCapCarChg | Source: Computed using spreadsheet RMPCapCarChg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HLH LLH PRICE DIFFERENTIAL: | Source: Order No. 30415 $7.28 | Source: Order No. 30111 | Source: Order No. 30423. See PacifiCorp spreadsheets for multipliers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WIND INTEGRATION ADJUSTMENT: | See IPCO Schedule 87 NA | See Wind Integration Charges below | See PAC's latest integration charge case | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAR INTEGRATION ADJUSTMENT: | Author: See IPCO Schedule 87 NA | | See PAC's latest integration charge case | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summer Risk Split for Storage | Author: See 2025 IRP Appendix D 83.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winter Risk Split for Storage | Author: See 2025 IRP Appendix D 16.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate Effective Date | | XXXX XX, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEASONALIZATION FACTORS | SEASON | FACTOR | Tiber, United Materials Contracts | | New Contracts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idaho Power | Mar-May | 0.735 | Mar-May | | Mar-May | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jun-Sep | 1.200 | Jun, Jul, Nov, Dec | | Jul, Aug, Nov, Dec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oct-Feb | 1.000 | Jan, Feb, Aug, Sep, Oct | | Jan, Feb, Jun, Sep, Oct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Order No. 23349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Light Load Hours (LLH) are defined as: | **** | **** | **** | Integration Charges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monday through Saturday Hour ending 2300 through 0600 (Pacific Prevailing Time (PPT)) | | | | **** | Source: Order No.30500 **** | Integration charges are applied either as a percentage reduction or a fixed amount reduction to avoided cost rates. Charges are subject to a cap of $6.50. **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All Sunday Hours (PPT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All NERC Holidays (PPT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NERC Holidays being: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | New Years Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Memorial Day | | | **** | Source: Order No. 30488 Idaho Power | Integration charges are applied in accordance with Schedule 87. Integration Charge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Independence Day | | | 1 | 0 - 300 MW | Sch 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Labor Day | | | 2 | 301 - 500 MW | Sch 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Thanksgiving Day | | | 3 | 501 and above | Sch 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Christmas Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heavy Load Hours (HLH) are defined as: | | | | | Source: Order No. 31021 **** | **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monday through Saturday Hour ending 0700 through 2200 (PST) | | | | | | See PAC's latest integration charge case | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Less all NERC Holidays | | | | | | See PAC's latest integration charge case | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Drop down box (don't change) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IPCO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | IPCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wind | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | New contract | New contract | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Replacement contract | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sheet 3: Input - Capacity Factors
| Resource On-Peak Capacity Contributions | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Current Resource | 1 | Wind | | | | Old resources - no longer broken apart but grouped into other | | | |
| Resource | Annual Capacity Factor | On-Peak Capacity Factors | | | | Biomass | 0.85 | 1 | 1 |
| | | Summer | Winter | | | Geothermal | 0.85 | 1 | 1 |
| Capacity factors from Case GNR-E-11-03 Wind | 33% | 5% | 5% | 1 | | Other Base Load | 0.92 | 1 | 1 |
| Capacity factors from Case GNR-E-11-03 Solar | 23% | 35% | 5% | 2 | | | | | |
| Source: Order No. 32802 Non-seasonal hydro | 46% | 65% | 25% | 3 | | | | | |
| Source: Order No. 32802 Seasonal hydro | 33% | 78% | 0% | 4 | | | | | |
| Source: Order No. 32802 Other | 89% | 93% | 93% | 5 | | Do not change-used for printing sheets | Wind | | |
| See capacity factors for "Other" projects Fueled | 89% | 93% | 93% | 6 | | | | | |
Sheet 4: Input - Load and Resource
| | Utility | | IPCO | 2 | | Notes: | 1. Capacity contributions are set equal to zero when the utility does not need capacity; i.e., when the planning deficit, column (d), is not negative. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Project type | | Wind | | | | Capacity contributions cannot exceed the absolute value of the planning deficit (column (d)). | | | | | |
| | Project Nameplate | **** | 0.1 | Contract type | New contract | | 2. A capacity payment will be made if the capacity contribution is strictly positive. | | | | | |
| | **** | **** | Summer | Winter | **** | | 3. The capacity factor is calculated as the capacity contribution divided by the project nameplate. | | | | | |
