Idaho PUC Avoided Cost Model Order
Summary
The Idaho Public Utilities Commission has issued Order No. 36974, establishing the avoided cost model for March 2026. This order updates the calculation model for avoided costs, impacting how energy companies determine rates for projects like wind power.
What changed
The Idaho Public Utilities Commission (PUC) has issued Order No. 36974, effective March 26, 2026, which updates the Avoided Cost Calculation Model. This order specifically addresses the avoided cost rates for wind projects and includes updated calculations for energy and capacity rates, potentially affecting the financial viability and contracting of such projects. The model also incorporates considerations for transmission costs and peak capacity adjustments.
Energy companies operating in Idaho, particularly those involved with wind energy projects, must review and implement the updated avoided cost model by the effective date. This change will likely impact contract negotiations, rate setting, and financial planning for new and existing renewable energy developments. Compliance with the new model is mandatory for accurate cost calculations and regulatory reporting to the PUC.
What to do next
- Review and adopt the updated Avoided Cost Calculation Model (Order No. 36974) for March 2026 rates.
- Update financial models and contract terms to reflect new avoided cost rates for wind projects.
- Ensure compliance with new calculations for energy, capacity, and transmission costs.
Archived snapshot
Mar 25, 2026GovPing captured this document from the original source. If the source has since changed or been removed, this is the text as it existed at that time.
Sheet 1: Log of Prior SAR Models
| Effective Dates | Order No. | Modifications | File Names | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 6/1/2021 | 35052 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35052 ver June 1, 2021 Annual Natural Gas Update | |
| 2/5/2021 | 34913 | IPCO's Energy Storage Published Rates | Avoided Cost Model Order No. 34913 ver February 5, 2021 Energy Storage (linked) | |
| 6/1/2022 | 35422 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35422 ver June 1, 2022 Annual Natural Gas Update | |
| 6/1/2022 | 35475 | IPCO's Capacity Deficiency Update with Annual Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35475 ver Retro June 1, 2022 IPCO Capacity Deficiency Update | |
| 6/1/2023 | 35800 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 35800 ver June 1, 2023 Annual Natural Gas Update | |
| 3/28/2024 | 36123 | IPCO's Capital Structure and Cost | Avoided Cost Model Order No. 36123 ver March 28, 2024 IPCO Cost of Capital | |
| 6/12/2024 | 36226 | IPCO's Capacity Deficiency Updates | Avoided Cost Model Order No. 36226 ver June 12, 2024 IPCO Capacity Deficiency | |
| 12/9/2024 | 36416 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 36416 ver December 9, 2024 Annual Gas Update (IPCO) | |
| 6/1/2025 | 36610 | Annual Natural Gas Update | Avoided Cost Model Order No. 36610 ver June 1, 2025 Annual Gas Update (IPCO) | |
| 1/1/2026 | 36885 | IPCO's Capacity Deficiency Updates and Peak Hours | Avoided Cost Model Order No. 36885 ver January 1, 2026 Capacity Deficiency and Peak Hours (IPCO) |
Sheet 2: AVOID NEW
Sheet 3: Input - Capacity Factors
Sheet 4: Input - Load and Resource
Sheet 5: Input - Transmission
Sheet 6: IPCo NF HLH LLH Levelized
| IDAHO POWER | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOIDED COST RATES FOR NON-FUELED PROJECTS | ||||||||||||||||||||||||||
| Eligibility for these rates is limited to wind and solar projects 100 kW or smaller, and to non-wind and non-solar projects smaller than 10 aMW | ||||||||||||||||||||||||||
| Seasonalization Factors | ||||||||||||||||||||||||||
| Season 1 | 73.50% | (Applied to March - May) | ||||||||||||||||||||||||
| Season 2 | 120.00% | (Applied to July, August, November, and December) | ||||||||||||||||||||||||
| Season 3 | 100.00% | (Applied to January, February, June, September, and October) | ||||||||||||||||||||||||
| IDAHO POWER | ||||||||||||||||||||||||||
| LEVELIZED RATES | ||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT ON-LINE IN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rate Effective Date: XXXX XX, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource: Wind | ||||||||||||||||||||||||||
| Levelized Price | Season 1 Pricing (73.5%) | **** | Season 2 Pricing (120%) | Season 3 Pricing (100%) | ||||||||||||||||||||||
| Heavy and Light Load Hour Differential | $7.28 | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | |||||||||||||||
| $3.24 | ($4.04) | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | ||||||
| Contract Length | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Price | Price | Price | **** | Price | Price | Price | Price | Price | Price | ||||||||||||
| 1 | 28.83 | 32.07 | 24.79 | 21.19 | NA | 23.57 | NA | 18.22 | NA | 34.60 | NA | 38.49 | NA | 29.75 | NA | 28.83 | NA | 32.07 | NA | 24.79 | NA | |||||
| 2 | 33.14 | 36.38 | 29.10 | 24.36 | NA | 26.74 | NA | 21.39 | NA | 39.77 | NA | 43.65 | NA | 34.92 | NA | 33.14 | NA | 36.38 | NA | 29.10 | NA | |||||
| 3 | 35.30 | 38.54 | 31.26 | 25.95 | NA | 28.33 | NA | 22.98 | NA | 42.36 | NA | 46.25 | NA | 37.51 | NA | 35.30 | NA | 38.54 | NA | 31.26 | NA | |||||
| 4 | 36.79 | 40.03 | 32.75 | 27.04 | NA | 29.42 | NA | 24.07 | NA | 44.15 | NA | 48.04 | NA | 39.30 | NA | 36.79 | NA | 40.03 | NA | 32.75 | NA | |||||
| 5 | 37.27 | 40.51 | 33.23 | 27.40 | NA | 29.78 | NA | 24.43 | NA | 44.73 | NA | 48.62 | NA | 39.88 | NA | 37.27 | NA | 40.51 | NA | 33.23 | NA | |||||
| 6 | 37.61 | 40.85 | 33.57 | 27.64 | NA | 30.02 | NA | 24.67 | NA | 45.13 | NA | 49.02 | NA | 40.28 | NA | 37.61 | NA | 40.85 | NA | 33.57 | NA | |||||
| 7 | 38.12 | 41.36 | 34.08 | 28.02 | NA | 30.40 | NA | 25.05 | NA | 45.74 | NA | 49.63 | NA | 40.90 | NA | 38.12 | NA | 41.36 | NA | 34.08 | NA | |||||
| 8 | 38.88 | 42.12 | 34.84 | 28.58 | NA | 30.96 | NA | 25.61 | NA | 46.66 | NA | 50.55 | NA | 41.81 | NA | 38.88 | NA | 42.12 | NA | 34.84 | NA | |||||
| 9 | 39.54 | 42.78 | 35.50 | 29.06 | NA | 31.45 | NA | 26.09 | NA | 47.45 | NA | 51.34 | NA | 42.60 | NA | 39.54 | NA | 42.78 | NA | 35.50 | NA | |||||
| 10 | 40.19 | 43.42 | 36.14 | 29.54 | NA | 31.92 | NA | 26.57 | NA | 48.22 | NA | 52.11 | NA | 43.37 | NA | 40.19 | NA | 43.42 | NA | 36.14 | NA | |||||
| 11 | 40.76 | 44.00 | 36.72 | 29.96 | NA | 32.34 | NA | 26.99 | NA | 48.91 | NA | 52.80 | NA | 44.06 | NA | 40.76 | NA | 44.00 | NA | 36.72 | NA | |||||
| 12 | 41.33 | 44.57 | 37.29 | 30.37 | NA | 32.76 | NA | 27.40 | NA | 49.59 | NA | 53.48 | NA | 44.74 | NA | 41.33 | NA | 44.57 | NA | 37.29 | NA | |||||
| 13 | 41.95 | 45.19 | 37.91 | 30.84 | NA | 33.22 | NA | 27.87 | NA | 50.34 | NA | 54.23 | NA | 45.50 | NA | 41.95 | NA | 45.19 | NA | 37.91 | NA | |||||
| 14 | 42.57 | 45.81 | 38.53 | 31.29 | NA | 33.67 | NA | 28.32 | NA | 51.09 | NA | 54.98 | NA | 46.24 | NA | 42.57 | NA | 45.81 | NA | 38.53 | NA | |||||
| 15 | 43.19 | 46.43 | 39.15 | 31.74 | NA | 34.13 | NA | 28.77 | NA | 51.83 | NA | 55.72 | NA | 46.98 | NA | 43.19 | NA | 46.43 | NA | 39.15 | NA | |||||
| 16 | 43.77 | 47.01 | 39.73 | 32.17 | NA | 34.55 | NA | 29.20 | NA | 52.52 | NA | 56.41 | NA | 47.67 | NA | 43.77 | NA | 47.01 | NA | 39.73 | NA | |||||
| 17 | 44.33 | 47.57 | 40.29 | 32.58 | NA | 34.97 | NA | 29.62 | NA | 53.20 | NA | 57.09 | NA | 48.35 | NA | 44.33 | NA | 47.57 | NA | 40.29 | NA | |||||
| 18 | 44.91 | 48.15 | 40.87 | 33.01 | NA | 35.39 | NA | 30.04 | NA | 53.89 | NA | 57.78 | NA | 49.04 | NA | 44.91 | NA | 48.15 | NA | 40.87 | NA | |||||
| 19 | 45.49 | 48.73 | 41.45 | 33.43 | NA | 35.81 | NA | 30.46 | NA | 54.59 | NA | 58.47 | NA | 49.74 | NA | 45.49 | NA | 48.73 | NA | 41.45 | NA | |||||
| 20 | 46.08 | 49.31 | 42.03 | 33.87 | NA | 36.25 | NA | 30.90 | NA | 55.29 | NA | 59.18 | NA | 50.44 | NA | 46.08 | NA | 49.31 | NA | 42.03 | NA | |||||
| IDAHO POWER | ||||||||||||||||||||||||||
| LEVELIZED RATES | ||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT ON-LINE IN 2027 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rate Effective Date: XXXX XX, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource: Wind | ||||||||||||||||||||||||||
| Levelized Price | Season 1 Pricing (73.5%) | **** | Season 2 Pricing (120%) | Season 3 Pricing (100%) | ||||||||||||||||||||||
| Heavy and Light Load Hour Differential | $7.28 | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | |||||||||||||||
| $3.24 | ($4.04) | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | ||||||
| Contract Length | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Price | Price | Price | **** | Price | Price | Price | Price | Price | Price | ||||||||||||
| 1 | 37.76 | 41.00 | 33.72 | 27.76 | NA | 30.14 | NA | 24.79 | NA | 45.32 | NA | 49.20 | NA | 40.47 | NA | 37.76 | NA | 41.00 | NA | 33.72 | NA | |||||
| 2 | 38.90 | 42.14 | 34.86 | 28.59 | NA | 30.97 | NA | 25.62 | NA | 46.68 | NA | 50.56 | NA | 41.83 | NA | 38.90 | NA | 42.14 | NA | 34.86 | NA | |||||
| 3 | 39.85 | 43.09 | 35.81 | 29.29 | NA | 31.67 | NA | 26.32 | NA | 47.81 | NA | 51.70 | NA | 42.97 | NA | 39.85 | NA | 43.09 | NA | 35.81 | NA | |||||
| 4 | 39.79 | 43.03 | 35.75 | 29.24 | NA | 31.63 | NA | 26.27 | NA | 47.75 | NA | 51.63 | NA | 42.90 | NA | 39.79 | NA | 43.03 | NA | 35.75 | NA | |||||
| 5 | 39.77 | 43.01 | 35.73 | 29.23 | NA | 31.61 | NA | 26.26 | NA | 47.72 | NA | 51.61 | NA | 42.88 | NA | 39.77 | NA | 43.01 | NA | 35.73 | NA | |||||
| 6 | 40.09 | 43.33 | 36.05 | 29.47 | NA | 31.85 | NA | 26.50 | NA | 48.11 | NA | 52.00 | NA | 43.26 | NA | 40.09 | NA | 43.33 | NA | 36.05 | NA | |||||
| 7 | 40.77 | 44.01 | 36.73 | 29.97 | NA | 32.35 | NA | 27.00 | NA | 48.93 | NA | 52.82 | NA | 44.08 | NA | 40.77 | NA | 44.01 | NA | 36.73 | NA | |||||
| 8 | 41.37 | 44.61 | 37.33 | 30.40 | NA | 32.78 | NA | 27.43 | NA | 49.64 | NA | 53.53 | NA | 44.79 | NA | 41.37 | NA | 44.61 | NA | 37.33 | NA | |||||
| 9 | 41.96 | 45.20 | 37.92 | 30.84 | NA | 33.22 | NA | 27.87 | NA | 50.35 | NA | 54.24 | NA | 45.50 | NA | 41.96 | NA | 45.20 | NA | 37.92 | NA | |||||
| 10 | 42.49 | 45.73 | 38.45 | 31.23 | NA | 33.61 | NA | 28.26 | NA | 50.99 | NA | 54.88 | NA | 46.14 | NA | 42.49 | NA | 45.73 | NA | 38.45 | NA | |||||
| 11 | 43.03 | 46.27 | 38.99 | 31.62 | NA | 34.01 | NA | 28.65 | NA | 51.63 | NA | 55.52 | NA | 46.78 | NA | 43.03 | NA | 46.27 | NA | 38.99 | NA | |||||
| 12 | 43.64 | 46.88 | 39.60 | 32.08 | NA | 34.46 | NA | 29.11 | NA | 52.37 | NA | 56.26 | NA | 47.52 | NA | 43.64 | NA | 46.88 | NA | 39.60 | NA | |||||
| 13 | 44.26 | 47.50 | 40.22 | 32.53 | NA | 34.91 | NA | 29.56 | NA | 53.11 | NA | 56.99 | NA | 48.26 | NA | 44.26 | NA | 47.50 | NA | 40.22 | NA | |||||
| 14 | 44.87 | 48.11 | 40.83 | 32.98 | NA | 35.36 | NA | 30.01 | NA | 53.85 | NA | 57.73 | NA | 49.00 | NA | 44.87 | NA | 48.11 | NA | 40.83 | NA | |||||
| 15 | 45.45 | 48.69 | 41.41 | 33.41 | NA | 35.79 | NA | 30.44 | NA | 54.54 | NA | 58.43 | NA | 49.69 | NA | 45.45 | NA | 48.69 | NA | 41.41 | NA | |||||
| 16 | 46.02 | 49.26 | 41.98 | 33.82 | NA | 36.20 | NA | 30.85 | NA | 55.22 | NA | 59.11 | NA | 50.37 | NA | 46.02 | NA | 49.26 | NA | 41.98 | NA | |||||
| 17 | 46.60 | 49.84 | 42.56 | 34.25 | NA | 36.63 | NA | 31.28 | NA | 55.92 | NA | 59.81 | NA | 51.07 | NA | 46.60 | NA | 49.84 | NA | 42.56 | NA | |||||
| 18 | 47.19 | 50.43 | 43.15 | 34.69 | NA | 37.07 | NA | 31.72 | NA | 56.63 | NA | 60.52 | NA | 51.78 | NA | 47.19 | NA | 50.43 | NA | 43.15 | NA | |||||
| 19 | 47.79 | 51.03 | 43.75 | 35.13 | NA | 37.51 | NA | 32.16 | NA | 57.35 | NA | 61.24 | NA | 52.51 | NA | 47.79 | NA | 51.03 | NA | 43.75 | NA | |||||
| 20 | 48.39 | 51.63 | 44.35 | 35.57 | NA | 37.95 | NA | 32.60 | NA | 58.07 | NA | 61.96 | NA | 53.22 | NA | 48.39 | NA | 51.63 | NA | 44.35 | NA | |||||
| IDAHO POWER | ||||||||||||||||||||||||||
| LEVELIZED RATES | ||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT ON-LINE IN 2028 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rate Effective Date: XXXX XX, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource: Wind | ||||||||||||||||||||||||||
| Levelized Price | Season 1 Pricing (73.5%) | **** | Season 2 Pricing (120%) | Season 3 Pricing (100%) | ||||||||||||||||||||||
| Heavy and Light Load Hour Differential | $7.28 | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | |||||||||||||||
| $3.24 | ($4.04) | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | ||||||
| Contract Length | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Price | Price | Price | **** | Price | Price | Price | Price | Price | Price | ||||||||||||
| 1 | 40.11 | 43.35 | 36.07 | 29.48 | NA | 31.87 | NA | 26.51 | NA | 48.14 | NA | 52.02 | NA | 43.29 | NA | 40.11 | NA | 43.35 | NA | 36.07 | NA | |||||
| 2 | 41.00 | 44.24 | 36.96 | 30.14 | NA | 32.52 | NA | 27.17 | NA | 49.20 | NA | 53.09 | NA | 44.36 | NA | 41.00 | NA | 44.24 | NA | 36.96 | NA | |||||
| 3 | 40.56 | 43.80 | 36.52 | 29.82 | NA | 32.20 | NA | 26.85 | NA | 48.68 | NA | 52.57 | NA | 43.83 | NA | 40.56 | NA | 43.80 | NA | 36.52 | NA | |||||
| 4 | 40.37 | 43.61 | 36.33 | 29.67 | NA | 32.05 | NA | 26.70 | NA | 48.44 | NA | 52.33 | NA | 43.59 | NA | 40.37 | NA | 43.61 | NA | 36.33 | NA | |||||
| 5 | 40.67 | 43.91 | 36.63 | 29.89 | NA | 32.27 | NA | 26.92 | NA | 48.80 | NA | 52.69 | NA | 43.95 | NA | 40.67 | NA | 43.91 | NA | 36.63 | NA | |||||
| 6 | 41.41 | 44.65 | 37.37 | 30.44 | NA | 32.82 | NA | 27.47 | NA | 49.70 | NA | 53.58 | NA | 44.85 | NA | 41.41 | NA | 44.65 | NA | 37.37 | NA | |||||
| 7 | 42.04 | 45.28 | 38.00 | 30.90 | NA | 33.28 | NA | 27.93 | NA | 50.45 | NA | 54.34 | NA | 45.60 | NA | 42.04 | NA | 45.28 | NA | 38.00 | NA | |||||
| 8 | 42.67 | 45.91 | 38.63 | 31.36 | NA | 33.74 | NA | 28.39 | NA | 51.21 | NA | 55.09 | NA | 46.36 | NA | 42.67 | NA | 45.91 | NA | 38.63 | NA | |||||
| 9 | 43.23 | 46.47 | 39.19 | 31.77 | NA | 34.15 | NA | 28.80 | NA | 51.88 | NA | 55.76 | NA | 47.03 | NA | 43.23 | NA | 46.47 | NA | 39.19 | NA | |||||
| 10 | 43.79 | 47.03 | 39.75 | 32.19 | NA | 34.57 | NA | 29.22 | NA | 52.55 | NA | 56.43 | NA | 47.70 | NA | 43.79 | NA | 47.03 | NA | 39.75 | NA | |||||
| 11 | 44.44 | 47.68 | 40.40 | 32.66 | NA | 35.05 | NA | 29.69 | NA | 53.33 | NA | 57.22 | NA | 48.48 | NA | 44.44 | NA | 47.68 | NA | 40.40 | NA | |||||
| 12 | 45.09 | 48.33 | 41.05 | 33.14 | NA | 35.52 | NA | 30.17 | NA | 54.11 | NA | 58.00 | NA | 49.26 | NA | 45.09 | NA | 48.33 | NA | 41.05 | NA | |||||
| 13 | 45.74 | 48.98 | 41.70 | 33.62 | NA | 36.00 | NA | 30.65 | NA | 54.89 | NA | 58.78 | NA | 50.04 | NA | 45.74 | NA | 48.98 | NA | 41.70 | NA | |||||
| 14 | 46.35 | 49.59 | 42.31 | 34.07 | NA | 36.45 | NA | 31.10 | NA | 55.62 | NA | 59.51 | NA | 50.77 | NA | 46.35 | NA | 49.59 | NA | 42.31 | NA | |||||
| 15 | 46.95 | 50.19 | 42.91 | 34.51 | NA | 36.89 | NA | 31.54 | NA | 56.34 | NA | 60.23 | NA | 51.49 | NA | 46.95 | NA | 50.19 | NA | 42.91 | NA | |||||
| 16 | 47.56 | 50.80 | 43.52 | 34.96 | NA | 37.34 | NA | 31.99 | NA | 57.07 | NA | 60.96 | NA | 52.23 | NA | 47.56 | NA | 50.80 | NA | 43.52 | NA | |||||
| 17 | 48.19 | 51.43 | 44.15 | 35.42 | NA | 37.80 | NA | 32.45 | NA | 57.82 | NA | 61.71 | NA | 52.98 | NA | 48.19 | NA | 51.43 | NA | 44.15 | NA | |||||
| 18 | 48.82 | 52.06 | 44.78 | 35.88 | NA | 38.27 | NA | 32.91 | NA | 58.59 | NA | 62.47 | NA | 53.74 | NA | 48.82 | NA | 52.06 | NA | 44.78 | NA | |||||
| 19 | 49.45 | 52.69 | 45.41 | 36.35 | NA | 38.73 | NA | 33.38 | NA | 59.34 | NA | 63.23 | NA | 54.49 | NA | 49.45 | NA | 52.69 | NA | 45.41 | NA | |||||
| 20 | 50.07 | 53.31 | 46.03 | 36.80 | NA | 39.19 | NA | 33.83 | NA | 60.09 | NA | 63.98 | NA | 55.24 | NA | 50.07 | NA | 53.31 | NA | 46.03 | NA | |||||
| IDAHO POWER | ||||||||||||||||||||||||||
| LEVELIZED RATES | ||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT ON-LINE IN 2029 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rate Effective Date: XXXX XX, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource: Wind | ||||||||||||||||||||||||||
| Levelized Price | Season 1 Pricing (73.5%) | **** | Season 2 Pricing (120%) | Season 3 Pricing (100%) | ||||||||||||||||||||||
| Heavy and Light Load Hour Differential | $7.28 | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | |||||||||||||||
| $3.24 | ($4.04) | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | **** | Final avoided cost rates for wind and solar QFs include integration charges from Schedule 87 | ||||||
| Contract Length | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Price | Price | Price | **** | Price | Price | Price | Price | Price | Price | ||||||||||||
| 1 | 41.96 | 45.20 | 37.92 | 30.84 | NA | 33.22 | NA | 27.87 | NA | 50.35 | NA | 54.24 | NA | 45.50 | NA | 41.96 | NA | 45.20 | NA | 37.92 | NA | |||||
| 2 | 40.82 | 44.06 | 36.78 | 30.00 | NA | 32.38 | NA | 27.03 | NA | 48.98 | NA | 52.87 | NA | 44.13 | NA | 40.82 | NA | 44.06 | NA | 36.78 | NA | |||||
| 3 | 40.47 | 43.71 | 36.43 | 29.74 | NA | 32.12 | NA | 26.77 | NA | 48.56 | NA | 52.45 | NA | 43.71 | NA | 40.47 | NA | 43.71 | NA | 36.43 | NA | |||||
| 4 | 40.83 | 44.07 | 36.79 | 30.01 | NA | 32.39 | NA | 27.04 | NA | 49.00 | NA | 52.89 | NA | 44.15 | NA | 40.83 | NA | 44.07 | NA | 36.79 | NA | |||||
| 5 | 41.73 | 44.97 | 37.69 | 30.67 | NA | 33.06 | NA | 27.70 | NA | 50.08 | NA | 53.97 | NA | 45.23 | NA | 41.73 | NA | 44.97 | NA | 37.69 | NA | |||||
| 6 | 42.45 | 45.69 | 38.41 | 31.20 | NA | 33.58 | NA | 28.23 | NA | 50.94 | NA | 54.83 | NA | 46.10 | NA | 42.45 | NA | 45.69 | NA | 38.41 | NA | |||||
| 7 | 43.15 | 46.39 | 39.11 | 31.72 | NA | 34.10 | NA | 28.75 | NA | 51.78 | NA | 55.67 | NA | 46.94 | NA | 43.15 | NA | 46.39 | NA | 39.11 | NA | |||||
| 8 | 43.76 | 47.00 | 39.72 | 32.16 | NA | 34.54 | NA | 29.19 | NA | 52.51 | NA | 56.40 | NA | 47.66 | NA | 43.76 | NA | 47.00 | NA | 39.72 | NA | |||||
| 9 | 44.36 | 47.60 | 40.32 | 32.61 | NA | 34.99 | NA | 29.64 | NA | 53.24 | NA | 57.12 | NA | 48.39 | NA | 44.36 | NA | 47.60 | NA | 40.32 | NA | |||||
| 10 | 45.07 | 48.31 | 41.03 | 33.13 | NA | 35.51 | NA | 30.16 | NA | 54.08 | NA | 57.97 | NA | 49.23 | NA | 45.07 | NA | 48.31 | NA | 41.03 | NA | |||||
| 11 | 45.77 | 49.01 | 41.73 | 33.64 | NA | 36.02 | NA | 30.67 | NA | 54.92 | NA | 58.81 | NA | 50.07 | NA | 45.77 | NA | 49.01 | NA | 41.73 | NA | |||||
| 12 | 46.47 | 49.71 | 42.43 | 34.15 | NA | 36.53 | NA | 31.18 | NA | 55.76 | NA | 59.65 | NA | 50.91 | NA | 46.47 | NA | 49.71 | NA | 42.43 | NA | |||||
| 13 | 47.12 | 50.36 | 43.08 | 34.63 | NA | 37.01 | NA | 31.66 | NA | 56.54 | NA | 60.43 | NA | 51.69 | NA | 47.12 | NA | 50.36 | NA | 43.08 | NA | |||||
| 14 | 47.75 | 50.99 | 43.71 | 35.10 | NA | 37.48 | NA | 32.13 | NA | 57.30 | NA | 61.19 | NA | 52.45 | NA | 47.75 | NA | 50.99 | NA | 43.71 | NA | |||||
| 15 | 48.40 | 51.64 | 44.36 | 35.57 | NA | 37.96 | NA | 32.60 | NA | 58.08 | NA | 61.97 | NA | 53.23 | NA | 48.40 | NA | 51.64 | NA | 44.36 | NA | |||||
| 16 | 49.06 | 52.30 | 45.02 | 36.06 | NA | 38.44 | NA | 33.09 | NA | 58.88 | NA | 62.77 | NA | 54.03 | NA | 49.06 | NA | 52.30 | NA | 45.02 | NA | |||||
| 17 | 49.74 | 52.98 | 45.70 | 36.56 | NA | 38.94 | NA | 33.59 | NA | 59.69 | NA | 63.57 | NA | 54.84 | NA | 49.74 | NA | 52.98 | NA | 45.70 | NA | |||||
| 18 | 50.41 | 53.65 | 46.37 | 37.05 | NA | 39.43 | NA | 34.08 | NA | 60.49 | NA | 64.38 | NA | 55.64 | NA | 50.41 | NA | 53.65 | NA | 46.37 | NA | |||||
| 19 | 51.07 | 54.31 | 47.03 | 37.53 | NA | 39.92 | NA | 34.56 | NA | 61.28 | NA | 65.17 | NA | 56.43 | NA | 51.07 | NA | 54.31 | NA | 47.03 | NA | |||||
| 20 | 51.72 | 54.96 | 47.68 | 38.01 | NA | 40.40 | NA | 35.05 | NA | 62.06 | NA | 65.95 | NA | 57.22 | NA | 51.72 | NA | 54.96 | NA | 47.68 | NA | |||||
| IDAHO POWER | ||||||||||||||||||||||||||
| LEVELIZED RATES | ||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT ON-LINE IN 2030 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rate Effective Date: XXXX XX, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource: Wind | ||||||||||||||||||||||||||
| Levelized Price | Season 1 Pricing (73.5%) | **** | Season 2 Pricing (120%) | Season 3 Pricing (100%) | ||||||||||||||||||||||
| Heavy and Light Load Hour Differential | $7.28 | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | **** | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | Flat | Heavy Load Hour | Light Load Hour | |||||||||||||||
