Sciegen Valsartan/Hydrochlorothiazide Tablets Approved April 23
Summary
FDA approved ANDA 204687 for Valsartan and Hydrochlorothiazide combination tablets in five strengths (12.5mg/80mg, 12.5mg/160mg, 12.5mg/320mg, 25mg/160mg, 25mg/320mg) submitted by SCIEGEN PHARMS on April 23, 2026. The product carries TE Code AB (therapeutically equivalent to the reference listed drug Diovan HCT) and is classified as a prescription medication. This approval marks Sciegen Pharms as the ninth approved generic manufacturer for this combination product, enabling pharmacy-level substitution in the US market.
About this source
GovPing monitors FDA Drugs@FDA - New Applications and Actions for new healthcare & life sciences regulatory changes. Every update since tracking began is archived, classified, and available as free RSS or email alerts — 14 changes logged to date.
What changed
FDA granted approval to Abbreviated New Drug Application (ANDA) 204687 submitted by SCIEGEN PHARMS for Valsartan and Hydrochlorothiazide tablets across five strength combinations, all designated as TE Code AB (therapeutically equivalent). The product received Prescription marketing status and is not listed as a Reference Listed Drug (RLD) or Reference Standard (RS).
Affected parties—wholesalers, pharmacy benefit managers, and health systems evaluating generic substitution options—may now consider Sciegen Pharms as an additional approved supplier for this antihypertensive combination. Pharmacies in states permitting therapeutic substitution may substitute Sciegen's approved product for Diovan HCT (Novartis, ANDA 020818) when TE Code AB is satisfied. No new compliance obligations are created beyond standard CGMP and labeling requirements already applicable to ANDA holders.
Archived snapshot
Apr 27, 2026GovPing captured this document from the original source. If the source has since changed or been removed, this is the text as it existed at that time.
*Home | *
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 204687
Company: SCIEGEN PHARMS
- Email
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/2026 | ORIG-1 | Approval | Label is not available on this site. |
VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE
TABLET;ORAL; 12.5MG;80MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOVAN HCT | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 020818 | NOVARTIS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 201662 | ALEMBIC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204382 | AMNEAL PHARMS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 202519 | AUROBINDO PHARMA LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078946 | LUPIN LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203145 | MACLEODS PHARMS LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078020 | MYLAN PHARMS INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 206083 | PRINSTON INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;80MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204687 | SCIEGEN PHARMS |
TABLET;ORAL; 12.5MG;160MG
TE Code = AB
| DIOVAN HCT | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 020818 | NOVARTIS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 201662 | ALEMBIC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204382 | AMNEAL PHARMS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 202519 | AUROBINDO PHARMA LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078946 | LUPIN LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203145 | MACLEODS PHARMS LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078020 | MYLAN PHARMS INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 206083 | PRINSTON INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204687 | SCIEGEN PHARMS |
TABLET;ORAL; 12.5MG;320MG
TE Code = AB
| DIOVAN HCT | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 020818 | NOVARTIS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 201662 | ALEMBIC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204382 | AMNEAL PHARMS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 202519 | AUROBINDO PHARMA LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078946 | LUPIN LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203145 | MACLEODS PHARMS LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078020 | MYLAN PHARMS INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 206083 | PRINSTON INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 12.5MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204687 | SCIEGEN PHARMS |
TABLET;ORAL; 25MG;160MG
TE Code = AB
| DIOVAN HCT | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 020818 | NOVARTIS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 201662 | ALEMBIC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204382 | AMNEAL PHARMS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 202519 | AUROBINDO PHARMA LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078946 | LUPIN LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203145 | MACLEODS PHARMS LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078020 | MYLAN PHARMS INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 206083 | PRINSTON INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;160MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204687 | SCIEGEN PHARMS |
TABLET;ORAL; 25MG;320MG
TE Code = AB
| DIOVAN HCT | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 020818 | NOVARTIS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 201662 | ALEMBIC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204382 | AMNEAL PHARMS |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 202519 | AUROBINDO PHARMA LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078946 | LUPIN LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203145 | MACLEODS PHARMS LTD |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078020 | MYLAN PHARMS INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 206083 | PRINSTON INC |
| VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN | 25MG;320MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204687 | SCIEGEN PHARMS |
Mentioned entities
Parties
Related changes
Get daily alerts for FDA Drugs@FDA - New Applications and Actions
Daily digest delivered to your inbox.
Free. Unsubscribe anytime.
Source
About this page
Every important government, regulator, and court update from around the world. One place. Real-time. Free. Our mission
Source document text, dates, docket IDs, and authority are extracted directly from FDA.
The summary, classification, recommended actions, deadlines, and penalty information are AI-generated from the original text and may contain errors. Always verify against the source document.
Classification
Who this affects
Taxonomy
Browse Categories
Get alerts for this source
We'll email you when FDA Drugs@FDA - New Applications and Actions publishes new changes.
Subscribed!
Optional. Filters your digest to exactly the updates that matter to you.