Changeflow GovPing Banking & Finance State Government Securities Auction Results
Routine Notice Added Final

State Government Securities Auction Results

Favicon for www.rbi.org.in RBI Press Releases
Published March 24th, 2026
Detected March 25th, 2026
Email

Summary

The Reserve Bank of India has published the results of state government securities auctions held on March 24, 2026. The notice details the amounts raised, accepted bids, cut-off prices, yields, and tenors for various state government securities.

What changed

The Reserve Bank of India (RBI) has released the results of yield/price-based auctions for State Government Securities conducted on March 24, 2026. The document lists the amounts to be raised and accepted, along with the cut-off prices and yields for securities issued by various Indian states, including Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, and others. Some entries also note re-issues of previously issued securities with specific dates.

This notice serves as an informational update for market participants regarding the outcomes of these government debt auctions. Regulated entities involved in the government securities market, such as banks, financial institutions, and investors, should review these results to understand current market yields and the borrowing amounts for state governments. No immediate compliance actions are required for most entities, but the data is crucial for investment and treasury management decisions.

Source document (simplified)

Press Releases

| () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date : Mar 24, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Result of Yield/ Price Based Auction of State Government Securities | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
\| Sr. No. \| State/UT \| Amount to be raised
(₹ Crore) \| Amount Accepted
(₹ Crore) \| Cut off Price (₹)/
Yield (%) \| Tenor (Year) \|
\| 1 \| Andhra Pradesh \| 1500 \| 1500 \| 7.83 \| 17 \|
\| 1500 \| 1500 \| 7.88 \| 20 \| \| \|
\| 900 \| 900 \| 7.79 \| 25 \| \| \|
\| 2 \| Assam * \| 500 \| - \| - \| Re-issue of 7.22% Assam SGS 2032, issued on March 18, 2026 \|
\| 3 \| Goa \| 100 \| 100 \| 7.76 \| 12 \|
\| 4 \| Gujarat @ \| 1000 \| 1235 \| 7.44 \| 07 year and 06 months \|
\| 1000 \| 1395 \| 7.45 \| 08 year and 06 months \| \| \|
\| 5 \| Haryana \| 1000 \| 1000 \| 7.42 \| 06 \|
\| 1000 \| 1000 \| 7.76 \| 13 \| \| \|
\| 6 \| Himachal Pradesh \| 565 \| 565 \| 7.89 \| 15 \|
\| 7 \| Jammu and Kashmir \| 1262 \| 1262 \| 7.79 \| 25 \|
\| 8 \| Jharkhand # \| 1000 \| - \| - \| Re-issue of 7.20% Jharkhand SGS 2032, issued on March 18, 2026 \|
\| 1000 \| 1000 \| 98.33/7.6003 \| Re-issue of 7.33% Jharkhand SGS 2034, issued on September 17, 2025 \| \| \|
\| 1000 \| 1000 \| 99.17/7.6098 \| Re-issue of 7.49% Jharkhand SGS 2036, issued on March 18, 2026 \| \| \|
\| 9 \| Karnataka $ \| 2000 \| 1401.318 \| 7.25 \| 05 \|
\| 2000 \| 2000 \| 7.61 \| 08 \| \| \|
\| 2000 \| 2000 \| 7.62 \| 10 year and 06 months \| \| \|
\| 2000 \| 2000 \| 7.68 \| 11 year and 06 months \| \| \|
\| 2000 \| 2000 \| 7.76 \| 15 \| \| \|
\| 10 \| Kerala ^ \| 1500 \| - \| - \| 05 \|
\| 1200 \| 1200 \| 7.68 \| 10 \| \| \|
\| 1000 \| 1000 \| 7.88 \| 20 \| \| \|
\| 11 \| Maharashtra & \| 1000 \| 1500 \| 7.57 \| 10 \|
\| 530 \| 530 \| 98.37/7.8187 \| Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2047, issued on March 04, 2026 \| \| \|
\| 1000 \| 1500 \| 98.63/7.7830 \| Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2052, issued on March 04, 2026 \| \| \|
\| 12 \| Manipur \| 350 \| 350 \| 7.88 \| 13 \|
\| 13 \| Meghalaya \| 253 \| 253 \| 7.74 \| 09 \|
\| 14 \| Nagaland % \| 600 \| 250.013 \| 7.38 \| 05 \|
\| 15 \| Puducherry \| 150 \| 150 \| 7.70 \| 09 \|
\| 16 \| Punjab \| 1598 \| 1598 \| 7.80 \| 10 \|
\| 17 \| Rajasthan \| 1000 \| 1000 \| 7.33 \| 05 \|
\| 2000 \| 2000 \| 7.65 \| 10 \| \| \|
\| 2000 \| 2000 \| 98.82/7.7890 \| Re-issue of 7.65% Rajasthan SGS 2040, issued on January 07, 2026 \| \| \|
\| 18 \| Sikkim \| 400 \| 400 \| 7.87 \| 10 \|
\| 19 \| Tamil Nadu + \| 1000 \| 1000 \| 7.24 \| 05 \|
\| 1000 \| 745.071 \| 99.00/7.4659 \| Re-issue of 7.28% Tamil Nadu SGS 2033, issued on March 18, 2026 \| \| \|
\| 1000 \| 1000 \| 7.58 \| 09 \| \| \|
\| 2000 \| 2000 \| 7.55 \| 10 \| \| \|
\| 2000 \| 2000 \| 98.74/7.7381 \| Re-issue of 7.63% Tamil Nadu SGS 2056, issued on March 04, 2026 \| \| \|
\| 20 \| Uttar Pradesh \| 1000 \| 1000 \| 98.69/7.7394 \| Re-issue of 7.57%
Uttar Pradesh SGS 2038, issued on March 18, 2026 \|
\| 750 \| 750 \| 97.81/7.7701 \| Re-issue of 7.51%
Uttar Pradesh SGS 2039, issued on December 17, 2025 \| \| \|
\| 750 \| 750 \| 98.28/7.7793 \| Re-issue of 7.59%
Uttar Pradesh SGS 2041, issued on December 24, 2025 \| \| \|
\| 1500 \| 1500 \| 7.88 \| 20 \| \| \|
\| 1500 \| 1500 \| 7.79 \| 25 \| \| \|
\| 21 \| Uttarakhand \| 1000 \| 1000 \| 7.63 \| 09 \|
\| 1000 \| 1000 \| 7.88 \| 20 \| \| \|
\| 22 \| West Bengal \| 1500 \| 1500 \| 7.88 \| 18 \|
\| 2000 \| 2000 \| 7.84 \| 21 \| \| \|
\| 1500 \| 1500 \| 7.79 \| 25 \| \| \|
\| \| Total \| 57408 \| 54834.402 \| \| \|
\| * Assam has not accepted any amount in the Re-issue of 7.22% Assam SGS 2032, issued on March 18, 2026.
@ Gujarat has accepted an additional amount of ₹235 crore in the 07-year 06-months and ₹395 crore in the 08-year 06-months securities.

Jharkhand has not accepted any amount in the Re-issue of 7.20% Jharkhand SGS 2032, issued on March 18, 2026.

$ Karnataka has accepted partial amount of ₹1401.318 crore in the 05-year security.
^ Kerala has not accepted any amount in the 05-year security.
& Maharashtra has accepted an additional amount of ₹500 crore each in the 10-year security and Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2052, issued on March 04, 2026.
% Nagaland has accepted partial amount of ₹250.013 crore in the 5-year security.
+ Tamil Nadu has accepted partial amount of ₹745.071 crore in the Re-issue of 7.28% Tamil Nadu SGS 2033, issued on March 18, 2026 \| \| \| \| \| \|
Ajit Prasad
Deputy General Manager
(Communications)

Press Release: 2025-2026/2317 | Sr. No. | State/UT | Amount to be raised
(₹ Crore) | Amount Accepted
(₹ Crore) | Cut off Price (₹)/
Yield (%) | Tenor (Year) | 1 | Andhra Pradesh | 1500 | 1500 | 7.83 | 17 | 1500 | 1500 | 7.88 | 20 | 900 | 900 | 7.79 | 25 | 2 | Assam * | 500 | - | - | Re-issue of 7.22% Assam SGS 2032, issued on March 18, 2026 | 3 | Goa | 100 | 100 | 7.76 | 12 | 4 | Gujarat @ | 1000 | 1235 | 7.44 | 07 year and 06 months | 1000 | 1395 | 7.45 | 08 year and 06 months | 5 | Haryana | 1000 | 1000 | 7.42 | 06 | 1000 | 1000 | 7.76 | 13 | 6 | Himachal Pradesh | 565 | 565 | 7.89 | 15 | 7 | Jammu and Kashmir | 1262 | 1262 | 7.79 | 25 | 8 | Jharkhand # | 1000 | - | - | Re-issue of 7.20% Jharkhand SGS 2032, issued on March 18, 2026 | 1000 | 1000 | 98.33/7.6003 | Re-issue of 7.33% Jharkhand SGS 2034, issued on September 17, 2025 | 1000 | 1000 | 99.17/7.6098 | Re-issue of 7.49% Jharkhand SGS 2036, issued on March 18, 2026 | 9 | Karnataka $ | 2000 | 1401.318 | 7.25 | 05 | 2000 | 2000 | 7.61 | 08 | 2000 | 2000 | 7.62 | 10 year and 06 months | 2000 | 2000 | 7.68 | 11 year and 06 months | 2000 | 2000 | 7.76 | 15 | 10 | Kerala ^ | 1500 | - | - | 05 | 1200 | 1200 | 7.68 | 10 | 1000 | 1000 | 7.88 | 20 | 11 | Maharashtra & | 1000 | 1500 | 7.57 | 10 | 530 | 530 | 98.37/7.8187 | Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2047, issued on March 04, 2026 | 1000 | 1500 | 98.63/7.7830 | Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2052, issued on March 04, 2026 | 12 | Manipur | 350 | 350 | 7.88 | 13 | 13 | Meghalaya | 253 | 253 | 7.74 | 09 | 14 | Nagaland % | 600 | 250.013 | 7.38 | 05 | 15 | Puducherry | 150 | 150 | 7.70 | 09 | 16 | Punjab | 1598 | 1598 | 7.80 | 10 | 17 | Rajasthan | 1000 | 1000 | 7.33 | 05 | 2000 | 2000 | 7.65 | 10 | 2000 | 2000 | 98.82/7.7890 | Re-issue of 7.65% Rajasthan SGS 2040, issued on January 07, 2026 | 18 | Sikkim | 400 | 400 | 7.87 | 10 | 19 | Tamil Nadu + | 1000 | 1000 | 7.24 | 05 | 1000 | 745.071 | 99.00/7.4659 | Re-issue of 7.28% Tamil Nadu SGS 2033, issued on March 18, 2026 | 1000 | 1000 | 7.58 | 09 | 2000 | 2000 | 7.55 | 10 | 2000 | 2000 | 98.74/7.7381 | Re-issue of 7.63% Tamil Nadu SGS 2056, issued on March 04, 2026 | 20 | Uttar Pradesh | 1000 | 1000 | 98.69/7.7394 | Re-issue of 7.57%
Uttar Pradesh SGS 2038, issued on March 18, 2026 | 750 | 750 | 97.81/7.7701 | Re-issue of 7.51%
Uttar Pradesh SGS 2039, issued on December 17, 2025 | 750 | 750 | 98.28/7.7793 | Re-issue of 7.59%
Uttar Pradesh SGS 2041, issued on December 24, 2025 | 1500 | 1500 | 7.88 | 20 | 1500 | 1500 | 7.79 | 25 | 21 | Uttarakhand | 1000 | 1000 | 7.63 | 09 | 1000 | 1000 | 7.88 | 20 | 22 | West Bengal | 1500 | 1500 | 7.88 | 18 | 2000 | 2000 | 7.84 | 21 | 1500 | 1500 | 7.79 | 25 | | Total | 57408 | 54834.402 | | | * Assam has not accepted any amount in the Re-issue of 7.22% Assam SGS 2032, issued on March 18, 2026.
@ Gujarat has accepted an additional amount of ₹235 crore in the 07-year 06-months and ₹395 crore in the 08-year 06-months securities.

Jharkhand has not accepted any amount in the Re-issue of 7.20% Jharkhand SGS 2032, issued on March 18, 2026.

$ Karnataka has accepted partial amount of ₹1401.318 crore in the 05-year security.
^ Kerala has not accepted any amount in the 05-year security.
& Maharashtra has accepted an additional amount of ₹500 crore each in the 10-year security and Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2052, issued on March 04, 2026.
% Nagaland has accepted partial amount of ₹250.013 crore in the 5-year security.
+ Tamil Nadu has accepted partial amount of ₹745.071 crore in the Re-issue of 7.28% Tamil Nadu SGS 2033, issued on March 18, 2026 | | | | | |
| Sr. No. | State/UT | Amount to be raised
(₹ Crore) | Amount Accepted
(₹ Crore) | Cut off Price (₹)/
Yield (%) | Tenor (Year) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Andhra Pradesh | 1500 | 1500 | 7.83 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | 1500 | 7.88 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 900 | 7.79 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Assam * | 500 | - | - | Re-issue of 7.22% Assam SGS 2032, issued on March 18, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Goa | 100 | 100 | 7.76 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Gujarat @ | 1000 | 1235 | 7.44 | 07 year and 06 months | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1395 | 7.45 | 08 year and 06 months | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Haryana | 1000 | 1000 | 7.42 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1000 | 7.76 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Himachal Pradesh | 565 | 565 | 7.89 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jammu and Kashmir | 1262 | 1262 | 7.79 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jharkhand # | 1000 | - | - | Re-issue of 7.20% Jharkhand SGS 2032, issued on March 18, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1000 | 98.33/7.6003 | Re-issue of 7.33% Jharkhand SGS 2034, issued on September 17, 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1000 | 99.17/7.6098 | Re-issue of 7.49% Jharkhand SGS 2036, issued on March 18, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Karnataka $ | 2000 | 1401.318 | 7.25 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 2000 | 7.61 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 2000 | 7.62 | 10 year and 06 months | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 2000 | 7.68 | 11 year and 06 months | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 2000 | 7.76 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kerala ^ | 1500 | - | - | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 1200 | 7.68 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1000 | 7.88 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Maharashtra & | 1000 | 1500 | 7.57 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | 530 | 98.37/7.8187 | Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2047, issued on March 04, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1500 | 98.63/7.7830 | Re-issue of 7.66% Maharashtra SGS 2052, issued on March 04, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
